月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
12/01 | 日 | 0.0 | |||
12/02 | 月 | 4.0 | |||
12/03 | 火 | 7.0 | |||
12/04 | 水 | 7.0 | |||
12/05 | 木 | 5.0 | |||
12/06 | 金 | 4.0 | |||
12/07 | 土 | 7.0 | |||
12/08 | 日 | 0.0 | |||
12/09 | 月 | 10.0 | 10K39’21(19’54-19’27)柏の葉公園 |
||
12/10 | 火 | 5.0 | |||
12/11 | 水 | 7.0 | |||
12/12 | 木 | 0.0 | |||
12/13 | 金 | 15.0 | |||
12/14 | 土 | 0.0 | |||
12/15 | 日 | 0.0 | |||
12/16 | 月 | 5.0 | |||
12/17 | 火 | 13.0 | |||
12/18 | 水 | 0.0 | |||
12/19 | 木 | 0.0 | |||
12/20 | 金 | 7.0 | |||
12/21 | 土 | 8.0 | |||
12/22 | 日 | 8.0 | |||
12/23 | 月 | 8.0 | |||
12/24 | 火 | 17.0 | 80'14" |
||
12/25 | 水 | 13.0 | |||
12/26 | 木 | 7.0 | |||
12/27 | 金 | 7.0 | 3KTT柏の葉公園 |
10’39/3’30-3’39-3’30 |
先月よりは粘れたか。脚よりも息切れがつらかった。肺の刺激も必要。走り終わったと、脚は痛くなかった。 |
12/28 | 土 | 28.0 | 手賀沼半周 |
2 24 35 |
キロ5オーバーで長い距離。自分は距離が伸びないと体重が落ちないようだ。今は・・・。足の裏が痛い。長い距離を走ると、内臓が弱る。揺れに弱いか?筋力不足?でも歩かずに完走。 |
12/29 | 日 | 7.0 | |||
12/30 | 月 | 7.0 | |||
12/31 | 火 | 11.0 | |||
走行距離 | 217.0 |