2021/11

月日

距離 内容 タイム メモ
11/01 10.0   JOG
60分
62.5×0.178=11.13
11/02 10.0   JOG
60分
61.9×0.179=11.08
11/03 10.0   JOG
60分
62.6×0.169=10.58
11/04 10.0   JOG
60分
62.3×0.179=11.15
11/05 0.0       61.5×0.176=10.82 ※右足親指痛
11/06 0.0       62.3×0.180=11.21
11/07 0.0       63.8×0.181=11.55
11/08 0.0       63.2×0.192=12.13
11/09 0.0       62.3×0.186=11.59
11/10 0.0       63.0×0.186=11.72
11/11 0.0       62.6×0.183=11.46
11/12 0.0       62.7×0.186=11.66
11/13 0.0       62.6×0.183=11.46
11/14 0.0       62.1×0.184=11.43
11/15 0.0       63.1 ×0.191=12.05
11/16 0.0       62.8×0.186=11.68
11/17 0.0       62.6×0.188=11.77
11/18 0.0       62.6×0.185=11.58
11/19 0.0       62.0×0.185=11.47
11/20 0.0       62.0×0.181=11.22
11/21 0.0       64.2×0.186=11.94
11/22 0.0       62.7×0.189=11.85
11/23 10.0   JOG
60分
63.1×0.180=11.36
11/24 10.0   JOG
60分
63.4×0.193=12.24
11/25 10.0   JOG
60分
63.4×0.188=11.92
11/26 10.0   JOG
60分
62.6×0.184=11.52
11/27 10.0   JOG
60分
62.9×0.178=11.20
11/28 10.0   JOG
60分
63.7×0.191=12.17
11/29 10.0   JOG
60分
63.8×0.187=11.93
11/30 10.0   JOG
60分
62.8×0.180=11.30
走行距離
 120.0