2021/07

月日

距離 内容 タイム メモ
7/01 0.0       61.2×0.176=10.77
7/02 0.0       61.4×0.164=10.07
7/03 0.0       61.2×0.178=10.89
7/04 0.0       60.8×0.178=10.82
7/05 0.0       61.4×0.178=10.93
7/06 0.0       61.3×0.166=10.18 トレーニングベルト到着・筋トレ再開
7/07 0.0       61.1×0.165=10.08
7/08 0.0       60.6×0.169=10.24
7/09 0.0       61.6×0.169=10.41
7/10 0.0       61.7×0.173=10.67
7/11 0.0       61.1×0.176=10.75
7/12 0.0       61.0×0.179=10.92
7/13 0.0       61.8×0.164=10.14
7/14 0.0       61.4×0.170=10.44
7/15 0.0       61.5×0.169=10.39
7/16 0.0       62.1×0.169=10.49
7/17 0.0       62.2×0.175=10.89
7/18 0.0       61.4×0.182=11.17
7/19 0.0       61.4×0.181=11.11
7/20 0.0       61.7×0.179=11.04
7/21 0.0       61.6×0.172=10.60
7/22 0.0       61.4×0.177=10.87
7/23 0.0       60.7×0.182=11.05
7/24 0.0       60.5×0.177=10.71
7/25 0.0       61.3×0.175=10.73
7/26 0.0       62.8×0.155=9.73
7/27 0.0       62.6×0.161=10.08
7/28 0.0       62.8×0.152=9.55
7/29 0.0       62.5×0.143=8.94
7/30 0.0       62.4×0.161=10.05
7/31 0.0       62.3×0.166=10.34
走行距離
  0.0