月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 | 木 | 0.0 | |||
| 12/02 | 金 | 0.0 | 会社忘年会 飲み過ぎた |
||
| 12/03 | 土 | 0.0 | 野球で本庄へ行ったけど、二日酔いで走れなかった。 |
||
| 12/04 | 日 | 4.0 | ジョグ、坂道ダッシュ |
慶のラントレ付き合いで走った。夜は野球の飲み会。 |
|
| 12/05 | 月 | 0.0 | 肥満マックス状態。 |
||
| 12/06 | 火 | 4.0 | 昼 |
||
| 12/07 | 水 | 4.0 | 朝 |
||
| 12/08 | 木 | 5.0 | 朝 |
||
| 12/09 | 金 | 0.0 | |||
| 12/10 | 土 | 12.0 | 午前 武里 |
`5'55 |
最初ゆっくり入って、快調に走れた。 |
| 12/11 | 日 | 12.0 | 午前 江戸川土手 |
`5'55 |
昨日よりやや脚に疲れがあったが、二日連続走れて満足。 |
| 12/12 | 月 | 0.0 | |||
| 12/13 | 火 | 6.0 | 朝 |
||
| 12/14 | 水 | 0.0 | |||
| 12/15 | 木 | 0.0 | |||
| 12/16 | 金 | 0.0 | |||
| 12/17 | 土 | 0.0 | |||
| 12/18 | 日 | 12.0 | 中学校まわり |
`6分くらい |
|
| 12/19 | 月 | 0.0 | |||
| 12/20 | 火 | 10.0 | 朝5、昼5 |
||
| 12/21 | 水 | 0.0 | |||
| 12/22 | 木 | 0.0 | |||
| 12/23 | 金 | 0.0 | |||
| 12/24 | 土 | 0.0 | |||
| 12/25 | 日 | 0.0 | |||
| 12/26 | 月 | 0.0 | |||
| 12/27 | 火 | 0.0 | |||
| 12/28 | 水 | 0.0 | |||
| 12/29 | 木 | 15.0 | 田んぼコース |
今日から正月休み |
|
| 12/30 | 金 | 15.0 | 市内めぐりラン90分。走ったあとは春日部温泉。 |
||
| 12/31 | 土 | 0.0 | 慶と1日野球。 |
||
| 走行距離 | 99.0 |
||||