月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/01 | 金 | 0.0 | |||
| 7/02 | 土 | 4.0 | 吉川 |
||
| 7/03 | 日 | 2.0 | 野田 |
||
| 7/04 | 月 | 0.0 | |||
| 7/05 | 火 | 7.0 | 朝 |
||
| 7/06 | 水 | 0.0 | |||
| 7/07 | 木 | 5.0 | 昼 |
||
| 7/08 | 金 | 7.0 | 朝 |
||
| 7/09 | 土 | 0.0 | |||
| 7/10 | 日 | 0.0 | |||
| 7/11 | 月 | 2.0 | 昼 |
||
| 7/12 | 火 | 0.0 | |||
| 7/13 | 水 | 0.0 | |||
| 7/14 | 木 | 0.0 | |||
| 7/15 | 金 | 0.0 | |||
| 7/16 | 土 | 0.0 | |||
| 7/17 | 日 | 8.0 | 柏富勢 |
||
| 7/18 | 月 | 0.0 | |||
| 7/19 | 火 | 0.0 | |||
| 7/20 | 水 | 0.0 | |||
| 7/21 | 木 | 0.0 | |||
| 7/22 | 金 | 0.0 | |||
| 7/23 | 土 | 0.0 | |||
| 7/24 | 日 | 14.0 | |||
| 7/25 | 月 | 0.0 | |||
| 7/26 | 火 | 0.0 | |||
| 7/27 | 水 | 12.0 | 朝7 昼5 |
||
| 7/28 | 木 | 0.0 | |||
| 7/29 | 金 | 0.0 | |||
| 7/30 | 土 | 20.0 | 田んぼコース |
`6 |
暑かった。最後つらかった。 |
| 7/31 | 日 | 20.0 | 田んぼコース |
`6 |
|
| 走行距離 | 101.0 |
||||