ŒŽ“ú |
‹——£ | “à—e | ƒ^ƒCƒ€ | ƒƒ‚ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | ŒŽ | 0.0 | |||
| 10/02 | ‰Î | 0.0 | |||
| 10/03 | … | 0.0 | 4km14'39i7'18A7'21)@ |
||
| 10/04 | –Ø | 0.0 | |||
| 10/05 | ‹à | 0.0 | |||
| 10/06 | “y | 0.0 | |||
| 10/07 | “ú | 0.0 | VŠƒƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ |
2ŽžŠÔ46•ª18•b@‘‡12ˆÊ@Ží–Ú9ˆÊ“üÜ |
|
| 10/08 | ŒŽ | 0.0 | |||
| 10/09 | ‰Î | 0.0 | |||
| 10/10 | … | 0.0 | |||
| 10/11 | –Ø | 0.0 | 4kmF14'59@i7'31A7'28) |
||
| 10/12 | ‹à | 0.0 | |||
| 10/13 | “y | 0.0 | |||
| 10/14 | “ú | 0.0 | ’·ˆäƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ |
2ŽžŠÔ46•ª18•b@‘‡3ˆÊ |
|
| 10/15 | ŒŽ | 0.0 | |||
| 10/16 | ‰Î | 0.0 | |||
| 10/17 | … | 0.0 | |||
| 10/18 | –Ø | 0.0 | |||
| 10/19 | ‹à | 0.0 | |||
| 10/20 | “y | 0.0 | |||
| 10/21 | “ú | 0.0 | •ŸŽƒ‘º |
"Œß‘O:20kmP‘–@1ŽžŠÔ17•ª15•b‚‚ç‚¢ ‡`3'51 |
|
| 10/22 | ŒŽ | 0.0 | |||
| 10/23 | ‰Î | 0.0 | |||
| 10/24 | … | 0.0 | |||
| 10/25 | –Ø | 0.0 | 400m6–{2•ª20•bŠÔŠui85A80A80A80A78A78j |
||
| 10/26 | ‹à | 0.0 | |||
| 10/27 | “y | 0.0 | |||
| 10/28 | “ú | 0.0 | 20km@1:15:36 |
||
| 10/29 | ŒŽ | 0.0 | |||
| 10/30 | ‰Î | 0.0 | |||
| 10/31 | … | 509.0 | |||
| ‘–s‹——£ | 509.0 |
||||