月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/01 | 水 | 0.0 | |||
| 8/02 | 木 | 0.0 | |||
| 8/03 | 金 | 0.0 | |||
| 8/04 | 土 | 0.0 | |||
| 8/05 | 日 | 0.0 | 朝:P走22km(`4'44) |
||
| 8/06 | 月 | 0.0 | |||
| 8/07 | 火 | 0.0 | |||
| 8/08 | 水 | 0.0 | |||
| 8/09 | 木 | 0.0 | |||
| 8/10 | 金 | 0.0 | 朝:36kmP走(`4'34、2時間44分12秒、ラスト1kmは3'51) |
||
| 8/11 | 土 | 0.0 | |||
| 8/12 | 日 | 0.0 | 朝:1km×3(5'30間隔、3'30〜33)、400m×6(3分間隔、75〜82) |
||
| 8/13 | 月 | 0.0 | |||
| 8/14 | 火 | 0.0 | |||
| 8/15 | 水 | 0.0 | 朝:36kmP走(`4'51 2時間55分、24kmまで`4'39) |
||
| 8/16 | 木 | 0.0 | 朝:36kmP走(`4'40、2時間48分10秒、ラスト1kmは4'08) |
||
| 8/17 | 金 | 0.0 | |||
| 8/18 | 土 | 0.0 | 白岡 |
午後:1kmインターバル8分間隔(3'19,'26,'30,'27) |
|
| 8/19 | 日 | 0.0 | 奥武蔵 |
午前:前半JOG22.5km、後半`4'30(104分くらい) トータルで4時間26分。 |
|
| 8/20 | 月 | 0.0 | |||
| 8/21 | 火 | 0.0 | |||
| 8/22 | 水 | 0.0 | |||
| 8/23 | 木 | 0.0 | |||
| 8/24 | 金 | 0.0 | |||
| 8/25 | 土 | 0.0 | 朝:30kmP走(2時間13分、`4'26) ラスト2kmは4'08、3'58 |
||
| 8/26 | 日 | 0.0 | 柏の葉リレーマラソン |
2km×5(6'59, 7'20, 7'04 ,7'10, 7'11) |
|
| 8/27 | 月 | 0.0 | |||
| 8/28 | 火 | 0.0 | |||
| 8/29 | 水 | 0.0 | |||
| 8/30 | 木 | 0.0 | |||
| 8/31 | 金 | 666.0 | |||
| 走行距離 | 666.0 |
||||