月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | 日 | 44.0 | 別海町フル |
2時間49分8秒 10位入賞 |
|
| 10/02 | 月 | 0.0 | |||
| 10/03 | 火 | 0.0 | |||
| 10/04 | 水 | 0.0 | |||
| 10/05 | 木 | 0.0 | |||
| 10/06 | 金 | 0.0 | |||
| 10/07 | 土 | 0.0 | |||
| 10/08 | 日 | 0.0 | |||
| 10/09 | 月 | 0.0 | |||
| 10/10 | 火 | 0.0 | |||
| 10/11 | 水 | 0.0 | |||
| 10/12 | 木 | 0.0 | |||
| 10/13 | 金 | 0.0 | |||
| 10/14 | 土 | 0.0 | |||
| 10/15 | 日 | 0.0 | |||
| 10/16 | 月 | 0.0 | |||
| 10/17 | 火 | 0.0 | |||
| 10/18 | 水 | 0.0 | |||
| 10/19 | 木 | 0.0 | |||
| 10/20 | 金 | 0.0 | |||
| 10/21 | 土 | 0.0 | |||
| 10/22 | 日 | 0.0 | |||
| 10/23 | 月 | 0.0 | |||
| 10/24 | 火 | 0.0 | |||
| 10/25 | 水 | 0.0 | |||
| 10/26 | 木 | 0.0 | |||
| 10/27 | 金 | 0.0 | |||
| 10/28 | 土 | 0.0 | |||
| 10/29 | 日 | 21.0 | 手賀沼ハーフ |
1時間23分26秒 |
|
| 10/30 | 月 | 0.0 | |||
| 10/31 | 火 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 65.0 |
||||