月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
6/01 | 日 | 0.0 | 散髪。 61.2kg-21.5% |
||
6/02 | 月 | 0.0 | 4:30起床。20:45帰宅。 62.1kg-22.0% |
||
6/03 | 火 | 0.0 | 息子の体調不良により休暇取得。 62.2kg-23.5% |
||
6/04 | 水 | 0.0 | 5:30起床。21:00帰宅。 61.6kg-22.0% |
||
6/05 | 木 | 0.0 | 3:00起床。23:45帰宅。 61.9kg-22.0% |
||
6/06 | 金 | 0.0 | 6:40起床。22:30帰宅。 61.4kg-22.5% |
||
6/07 | 土 | 6.0 | jog+F |
35分 |
幼稚園説明会@ ランは夕方に。 61.1kg-22.5% |
6/08 | 日 | 6.0 | jog+F |
33分 |
昨日よりは速めのペースで。 61.0kg-21.5% |
6/09 | 月 | 4.0 | jog+F |
28分 |
0:00起床。朝ラン実施。早出勤務のため、18:30帰宅。 61.1kg-22.5% |
6/10 | 火 | 0.0 | ビザ申請手続のため、休暇取得。 60.9kg-20.5% |
||
6/11 | 水 | 0.0 | 5:50起床。24:45帰宅。 61.1kg-22.5% |
||
6/12 | 木 | 0.0 | 6:00起床。24:45帰宅。 61.8kg-21.5% |
||
6/13 | 金 | 0.0 | 6:40起床。24:45帰宅。 61.3kg-23.0% |
||
6/14 | 土 | 6.0 | jog+F |
32分 |
幼稚園説明会A ランは夕方に。 60.7kg-22.5% |
6/15 | 日 | 12.0 | jog+F |
70分 |
クロカンも含めてじっくり走った。 60.3kg-22.0% |
6/16 | 月 | 0.0 | 6:30起床。24:45帰宅。 61.0kg-22.0% |
||
6/17 | 火 | 0.0 | 午前休取得で幼稚園の見学等。午後から出勤。24:45帰宅。 61.5kg-21.0% |
||
6/18 | 水 | 0.0 | 7:30起床。24:45帰宅。 61.3kg-21.0% |
||
6/19 | 木 | 0.0 | 7:40起床。24:45帰宅。 61.4kg-22.0% |
||
6/20 | 金 | 0.0 | 7:00起床。24:00帰宅。 61.0kg-22.0% |
||
6/21 | 土 | 0.0 | 午前中に歯医者で整え、午後は来客あり。 60.8kg-22.0% |
||
6/22 | 日 | 11.0 | jog+F |
69分 |
投票後にクロカンも含めてじっくり走った。疲れている中でいかに身体を動かすかを考えながらの走りだった。 60.7kg-21.0% |
6/23 | 月 | 0.0 | 7:10起床。24:45帰宅。 60.4kg-23.0% |
||
6/24 | 火 | 0.0 | 6:10起床。24:45帰宅。 61.2kg-21.5% |
||
6/25 | 水 | 0.0 | 6:10起床。18:15帰宅。 61.2kg-21.5% |
||
6/26 | 木 | 0.0 | 4:15起床。24:30帰宅。 60.7kg-20.5% |
||
6/27 | 金 | 0.0 | 休暇取得。昼の便で女満別へ。 60.4kg-20.5% |
||
6/28 | 土 | 0.0 | 網走〜摩周湖〜ネイパル北見。 |
||
6/29 | 日 | 74.0 | サロマ湖100kmウルトラマラソン |
18回目の出走で初の途中棄権。常呂からウトロへ。 |
|
6/30 | 月 | 0.0 | 知床五湖・観光船 |
||
走行距離 | 119.0 |