月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
4/01 | 火 | 0.0 | 7:30起床。部署異動初日(今日から20年目の勤務)。息子も回復して登園。21:00帰宅。 |
||
4/02 | 水 | 0.0 | 5:30起床。22:00帰宅。 60.5kg-22.5% |
||
4/03 | 木 | 0.0 | 4:15起床。24:00帰宅。 61.0kg-22.5% |
||
4/04 | 金 | 0.0 | 6:45起床。保育園のお迎えあり。 61.5kg-22.5% |
||
4/05 | 土 | 8.0 | jog+F |
52分 |
妻の親友の結婚式ということで、息子とお留守番。妻帰宅後に軽く走った。 60.5kg-21.0% |
4/06 | 日 | 10.0 | jog+F |
54分 |
早めのペースで走り切ることができた。 60.8kg-22.0% |
4/07 | 月 | 0.0 | 6:30起床。プチ歓迎会あり。 60.9kg-22.5% |
||
4/08 | 火 | 0.0 | 6:50起床。24:00帰宅。 61.9kg-22.5% |
||
4/09 | 水 | 0.0 | 6:40起床。21:00帰宅。 61.9kg-21.5% |
||
4/10 | 木 | 4.0 | jog+F |
28分 |
4:30起床。朝練実施。21:15帰宅。 60.9kg-21.0% |
4/11 | 金 | 0.0 | 6:30起床。21:35帰宅。 60.5kg-21.0% |
||
4/12 | 土 | 43.0 | 戸田・彩湖42.195km |
3時間57分15秒 |
終盤も粘れて何とかサブフォー。 |
4/13 | 日 | 3.0 | jog |
17分 |
ほぐしながらのラン。 60.0kg-22.0% |
4/14 | 月 | 0.0 | 4:30起床。18:30帰宅。 60.8kg-22.0% |
||
4/15 | 火 | 0.0 | 記念会食で休暇取得。 61.0kg-19.5% |
||
4/16 | 水 | 0.0 | 4:30起床。24:00帰宅。 61.6kg-21.5% |
||
4/17 | 木 | 0.0 | 6:40起床。24:15帰宅。 61.0kg-23.0% |
||
4/18 | 金 | 0.0 | 6:15起床。18:30帰宅。 61.0kg-23.0% |
||
4/19 | 土 | 8.0 | jog+F |
54分 |
軽く走った。夜中に息子が咳き込み、医療センターへ。 60.4kg-21.5% |
4/20 | 日 | 8.0 | jog+F |
47分 |
朝、再診でも異状なし。午後、少し速めに走った。 61.5kg-22.0% |
4/21 | 月 | 0.0 | 5:00起床。18:30帰宅。今日から妻が出張のため、お迎えも対応。 60.8kg-21.5% |
||
4/22 | 火 | 0.0 | 2:15起床。18:30帰宅。息子と2人。 61.5kg-22.5% |
||
4/23 | 水 | 0.0 | 4:30起床。テレワーク対応。夜に妻帰宅。 61.2kg-22.5% |
||
4/24 | 木 | 0.0 | 1:30起床。23:30帰宅。 61.5kg-22.5% |
||
4/25 | 金 | 0.0 | 6:30起床。24:00帰宅。 62.7kg-23.0% |
||
4/26 | 土 | 0.0 | ロンドンに関する情報収集。 62.2kg-22.5% |
||
4/27 | 日 | 4.0 | jog+F |
30分 |
妻の友人の結婚式ということで、息子とお留守番。朝に少し走った。 61.2kg-23.0% |
4/28 | 月 | 10.0 | jog+F |
53分 |
休暇取得。皮膚科通院のほか、軽く走って実家へ。 61.0kg-21.5% |
4/29 | 火 | 0.0 | 実家で過ごし、夕方には帰宅。 |
||
4/30 | 水 | 4.0 | jog+F |
27分 |
5:30起床。19:45帰宅。 61.5kg-24.0% 【4月平均:61.1kg(-0.1) 22.0%(-0.4)】 |
走行距離 | 102.0 |