月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
7/01 | 月 | 0.0 | 常呂〜札幌。札幌で昔お世話になった方々に挨拶。夜の便で千歳から羽田へ。 |
||
7/02 | 火 | 0.0 | 5:15起床。社会復帰。24:45帰宅。 60.2kg-19.5% |
||
7/03 | 水 | 0.0 | 6:20起床。24:45帰宅。 60.3kg-20.5% |
||
7/04 | 木 | 0.0 | 6:30起床。27:45帰宅。 |
||
7/05 | 金 | 0.0 | 午前中は息子の1歳半歯科健診、午後は予防接種+1歳半内科健診。ということで1日休暇。 |
||
7/06 | 土 | 0.0 | お客様来訪。息子も楽しそうであった。 60.8kg-20.5% |
||
7/07 | 日 | 6.0 | jog+F |
41分 |
再始動で朝走った。 58.8kg-19.5% |
7/08 | 月 | 0.0 | 1:00起床。午前休を取って採血。29:00帰宅。 60.3kg-22.0% |
||
7/09 | 火 | 0.0 | 6:10起床。26:30帰宅。 61.8kg-20.5% |
||
7/10 | 水 | 0.0 | 6:40起床。24:45帰宅。 60.1kg-21.5% |
||
7/11 | 木 | 0.0 | 6:30起床。26:30帰宅。 59.7kg-20.5% |
||
7/12 | 金 | 0.0 | 6:30起床。息子が咳き込んでいたので、午前休でかかりつけ医へ。22:00帰宅。 60.1kg-20.5% |
||
7/13 | 土 | 6.0 | jog+F |
32分 |
軽く走った。サロマ湖完走Tシャツ申込み。夜は実家へ。 59.7kg-22.5% |
7/14 | 日 | 0.0 | 散髪、買い物をしつつ、実家で過ごした。夜に自宅へ。 |
||
7/15 | 月 | 0.0 | ありがたい祝日。息子も本調子ではないので、ゆっくり過ごす。 |
||
7/16 | 火 | 0.0 | 5:00起床。26:30帰宅。 60.9kg-22.5% |
||
7/17 | 水 | 0.0 | 6:40起床。28:30帰宅。 59.8kg-21.5% |
||
7/18 | 木 | 0.0 | 6:50起床。24:45帰宅。 60.1kg-21.5% |
||
7/19 | 金 | 0.0 | 6:30起床。夜は当直勤務。 59.3kg-20.5% |
||
7/20 | 土 | 0.0 | 当直明けて自宅へ。眠くて昼寝あり。 |
||
7/21 | 日 | 4.0 | jog+F |
26分 |
朝に軽く。 |
7/22 | 月 | 0.0 | 午前休で肝臓内科へ。24:45帰宅。 |
||
7/23 | 火 | 0.0 | 6:00起床。24:45帰宅。 60.9kg-21.5% |
||
7/24 | 水 | 0.0 | 6:10起床。26:30帰宅。 60.7kg-20.0% |
||
7/25 | 木 | 0.0 | 6:50起床。24:45帰宅。 60.6kg-22.0% |
||
7/26 | 金 | 0.0 | 5:40起床。24:00帰宅。 61.0kg-21.5% |
||
7/27 | 土 | 0.0 | 妻が法事に参加で息子とお留守番。息子の口の周りが荒れてきた。 60.9kg-21.5% |
||
7/28 | 日 | 5.0 | jog+F |
32分 |
夕方に軽く。息子の発疹が全身に広がる。 61.2kg-20.5% |
7/29 | 月 | 0.0 | 急遽、休みを取って通院したところ、手足口病とヘルパンギーナの併発とのこと……。今週は妻と交代で登庁予定。 61.1kg-22.5% |
||
7/30 | 火 | 0.0 | 4:50起床。定時退庁して20:00帰宅。妻の体調も悪くなる。 61.2kg-22.0% |
||
7/31 | 水 | 0.0 | 妻も体調を崩した。 61.1kg-21.5% 【7月平均:60.4kg(+1.0) 21.1%(-0.3)】 |
||
走行距離 | 21.0 |