月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/01 | 火 | 0.0 | 7:00起床。24:30帰宅。 60.9kg-22.0% |
||
| 2/02 | 水 | 0.0 | 7:10起床。24:45帰宅。 61.1kg-21.5% |
||
| 2/03 | 木 | 0.0 | 6:00起床。テレワーク。 60.7kg-21.5% |
||
| 2/04 | 金 | 0.0 | 7:00起床。24:45帰宅。 61.2kg-20.5% |
||
| 2/05 | 土 | 9.0 | jog |
64分 |
歯医者の後、軽く走る。 60.2kg-20.0% |
| 2/06 | 日 | 0.0 | 出勤あり。 60.9kg-21.0% |
||
| 2/07 | 月 | 0.0 | 7:00起床。右手親指がひどく荒れたため、午前休で病院へ。午後はテレワーク。 60.9kg-21.5% |
||
| 2/08 | 火 | 0.0 | 7:00起床。24:45帰宅。 60.3kg-21.5% |
||
| 2/09 | 水 | 0.0 | 7:00起床。24:45帰宅。 60.7kg-22.0% |
||
| 2/10 | 木 | 0.0 | 7:05起床。24:30帰宅。 60.5kg-22.0% |
||
| 2/11 | 金 | 0.0 | 本棚到着も不良品。対応に追われる……。 60.7kg-21.5% |
||
| 2/12 | 土 | 11.0 | jog |
79分 |
何年ぶりかに砧公園のクロカンコースを走った。 60.6kg-21.5% |
| 2/13 | 日 | 4.0 | jog |
30分 |
雨が降り始める前に軽く。左足に少し違和感が生じた。 60.3kg-22.0% |
| 2/14 | 月 | 0.0 | 7:15起床。午前休を取得し、再度皮膚科へ。午後はテレワーク。 61.2kg-21.5% |
||
| 2/15 | 火 | 0.0 | 7:00起床。24:30帰宅。 60.8kg-22.0% |
||
| 2/16 | 水 | 0.0 | 6:20起床。テレワーク。 60.8kg-22.0% |
||
| 2/17 | 木 | 0.0 | 6:50起床。24:15帰宅。 60.6kg-22.0% |
||
| 2/18 | 金 | 0.0 | 7:10起床。テレワーク。 60.8kg-23.0% |
||
| 2/19 | 土 | 0.0 | 午前中は業者対応。午後は買い物に行き、夕方以降は休息。 60.1kg-21.5% |
||
| 2/20 | 日 | 9.0 | jog |
61分 |
軽く走る。ラン後に1分ジャンプも。 60.8kg-21.5% |
| 2/21 | 月 | 0.0 | 7:00起床。24:30帰宅。 60.5kg-22.5% |
||
| 2/22 | 火 | 0.0 | 5:30起床。テレワーク。 60.9kg-22.5% |
||
| 2/23 | 水 | 11.0 | jog |
76分 |
所用を済ませる。ランも実施。 60.2kg-21.5% |
| 2/24 | 木 | 0.0 | 7:05起床。24:15帰宅。 60.7kg-21.5% |
||
| 2/25 | 金 | 0.0 | 7:15起床。22:00帰宅。 61.3kg-23.0% |
||
| 2/26 | 土 | 0.0 | 審判講習会受講。その後は職場で作業。 61.6kg-21.5% |
||
| 2/27 | 日 | 7.0 | jog |
49分 |
久々に公園内ラン。ラスト1周は上げるもしんどかった。 60.6kg-21.5% |
| 2/28 | 月 | 0.0 | 7:00起床。24:30帰宅。 61.0kg-22.0% 【2月平均:60.7kg(-0.4) 21.7%(-0.3)】 |
||
| 走行距離 | 51.0 |
||||