月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/01 | 水 | 0.0 | 7:00起床。25:15帰宅。 60.8kg-20.5% |
||
| 7/02 | 木 | 0.0 | 7:00起床。27:00帰宅。 60.2kg-20.0% |
||
| 7/03 | 金 | 0.0 | 7:00起床。25:00帰宅。 60.2kg-20.0% |
||
| 7/04 | 土 | 0.0 | 大雨特別警報発令→出勤。23:40一時帰宅。 |
||
| 7/05 | 日 | 0.0 | 0:45出勤。25:45帰宅。 |
||
| 7/06 | 月 | 0.0 | 7:00起床。26:30帰宅。 |
||
| 7/07 | 火 | 0.0 | 7:00起床。25:30帰宅。 |
||
| 7/08 | 水 | 0.0 | 3:30起床。25:00帰宅。 |
||
| 7/09 | 木 | 0.0 | 7:00起床。26:30帰宅。 58.8kg-19.5% |
||
| 7/10 | 金 | 0.0 | 5:25起床。31:15帰宅。 |
||
| 7/11 | 土 | 7.0 | jog |
45分 |
休日。皇居1周ランでリフレッシュ。 |
| 7/12 | 日 | 0.0 | 出勤日。21:15帰宅。 58.8kg-18.5% |
||
| 7/13 | 月 | 0.0 | 4:00起床。26:30帰宅。 59.3kg-20.5% |
||
| 7/14 | 火 | 0.0 | 5:00起床。25:15帰宅。 |
||
| 7/15 | 水 | 0.0 | 7:00起床。28:45帰宅。 59.1kg-19.5% |
||
| 7/16 | 木 | 0.0 | 6:00起床。25:30帰宅。 |
||
| 7/17 | 金 | 0.0 | 7:00起床。26:00帰宅。 |
||
| 7/18 | 土 | 0.0 | 休日。 60.0kg-18.0% |
||
| 7/19 | 日 | 0.0 | 出勤日。20:15帰宅。 |
||
| 7/20 | 月 | 0.0 | 5:00起床。24:30帰宅。 |
||
| 7/21 | 火 | 0.0 | 7:00起床。25:45帰宅。 60.3kg-19.0% |
||
| 7/22 | 水 | 0.0 | 5:00起床。25:00帰宅。 |
||
| 7/23 | 木 | 0.0 | 出勤日。18:45帰宅。 |
||
| 7/24 | 金 | 0.0 | 出勤日。21:45帰宅。 |
||
| 7/25 | 土 | 0.0 | 午後から登庁。22:30帰宅。 |
||
| 7/26 | 日 | 5.0 | jog |
25分 |
休日。軽く走るもかなりの息切れあり。 |
| 7/27 | 月 | 0.0 | 5:00起床。28:15帰宅。 60.0kg-19.0% |
||
| 7/28 | 火 | 0.0 | 7:00起床。23:00帰宅。 |
||
| 7/29 | 水 | 0.0 | 6:30起床。27:45帰宅。 |
||
| 7/30 | 木 | 0.0 | 7:00起床。24:15帰宅。 |
||
| 7/31 | 金 | 0.0 | 7:00起床。25:00帰宅。 【7月平均:59.7kg(±0.0) 19.5%(+0.5)】 |
||
| 走行距離 | 12.0 |
||||