月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | 木 | 0.0 | 帰宅(26:15) |
||
| 10/02 | 金 | 0.0 | 課の歓送迎会のため、日付が変わる前に帰宅。 |
||
| 10/03 | 土 | 6.0 | jog |
40分 |
午前、コンディショニング。ランは夜に実施。 |
| 10/04 | 日 | 0.0 | 午前:アスリートフードマイスター3級、午後:日本ビール検定3級。で、その後は職場へ。 |
||
| 10/05 | 月 | 0.0 | 平成20年度・21年度に在籍した課のメンバーでの会合。 |
||
| 10/06 | 火 | 0.0 | 当課1・2年生と会合。 |
||
| 10/07 | 水 | 0.0 | 北海道関係の事務官との会合。 |
||
| 10/08 | 木 | 0.0 | 休肝日。職場も23:30には退庁! |
||
| 10/09 | 金 | 0.0 | 当課庶務メンバーと会合。飲んでばかりの一週間であった……。 |
||
| 10/10 | 土 | 17.0 | @jog Ajog |
@60分 A45分 |
@日中に実施。渋谷〜青山〜広尾らへん。 A夜に実施。 |
| 10/11 | 日 | 12.0 | jog |
80分 |
いい感じで動いてはいる。 |
| 10/12 | 月 | 14.0 | jog |
90分 |
まずまず。 |
| 10/13 | 火 | 0.0 | 帰宅(25:15) |
||
| 10/14 | 水 | 0.0 | 帰宅(24:30) |
||
| 10/15 | 木 | 0.0 | もうすぐ米国に旅立つ方と急遽飲むことに。声をかけてもらえてありがたい話です。 |
||
| 10/16 | 金 | 0.0 | 帰宅(25:30) |
||
| 10/17 | 土 | 9.0 | 55分 |
まずまず。 |
|
| 10/18 | 日 | 27.0 | 20000m+1000m |
91'03"-3'46" |
久々の合同練習。前半とても快適に走れていて、途中でペースアップするもそんなに甘いものではなく、後半撃沈。その後の1000mも脚が動かなかった……。 4'44"-4'35"-4'35"-4'29"-4'28"-4'30"-4'27"-4'27"-4'26"-4'17"-4'15"-4'16"-4'14"-4'18"-4'31"-4'42"-4'53"-5'01"-4'50"-4'56"--3'46" |
| 10/19 | 月 | 0.0 | 帰宅(20:00) 頭痛が続いていたため、ほぼ定時退庁。 |
||
| 10/20 | 火 | 0.0 | 帰宅(25:45) |
||
| 10/21 | 水 | 0.0 | 自席で27:00頃力尽く……。 |
||
| 10/22 | 木 | 0.0 | 帰宅(26:00) |
||
| 10/23 | 金 | 0.0 | 帰宅(23:00) |
||
| 10/24 | 土 | 16.0 | jog |
100分 |
60分過ぎたら脚が動いた感じであった。 |
| 10/25 | 日 | 14.0 | jog |
90分 |
茶道文化検定受検 → 職場 → 夜ラン |
| 10/26 | 月 | 0.0 | 帰宅(23:00) |
||
| 10/27 | 火 | 0.0 | 帰宅(27:00) |
||
| 10/28 | 水 | 0.0 | 自席で25:00頃力尽く……。 |
||
| 10/29 | 木 | 0.0 | 帰宅(27:00) |
||
| 10/30 | 金 | 0.0 | 帰宅(23:30) |
||
| 10/31 | 土 | 16.0 | @jog Ajog |
@35分 A70分 |
@前職場のTTには参加できず。夕方に軽く。 A夜にも気分転換に走る。 |
| 走行距離 | 131.0 |
||||