月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 | 月 | 0.0 | 帰宅(25:00) |
||
| 12/02 | 火 | 0.0 | 帰宅(23:30) 職場(ビル全体)の忘年会+カラオケ |
||
| 12/03 | 水 | 0.0 | 帰宅(25:00) |
||
| 12/04 | 木 | 0.0 | 帰宅(23:00) |
||
| 12/05 | 金 | 0.0 | 帰宅(22:30) |
||
| 12/06 | 土 | 10.0 | 63分jog |
後半は流しも入れつつ。 |
|
| 12/07 | 日 | 12.0 | 皇居1周 |
20分23秒 |
3'45"-7'58"(4'13")-12'24"(4'26")-16'40"(4'14")-20'23"(3'43") 入りの1kmは速めだったが、スピードを維持できず。上り区間も相変わらず遅い。 合計皇居2周。 59.6kg-18.5% |
| 12/08 | 月 | 0.0 | 帰宅(19:30) |
||
| 12/09 | 火 | 0.0 | 帰宅(26:10) |
||
| 12/10 | 水 | 0.0 | 帰宅(30:40) |
||
| 12/11 | 木 | 0.0 | 帰宅(22:00) |
||
| 12/12 | 金 | 0.0 | 帰宅(25:00) |
||
| 12/13 | 土 | 0.0 | クタクタ。 |
||
| 12/14 | 日 | 7.0 | 皇居1周jog |
京都・観光文化検定 → 投票 → 出勤 久しぶりに走れて気持ち良かった。 59.9kg-18.5% |
|
| 12/15 | 月 | 0.0 | 帰宅(25:00) |
||
| 12/16 | 火 | 0.0 | 帰宅(26:10) |
||
| 12/17 | 水 | 0.0 | 帰宅(20:30) |
||
| 12/18 | 木 | 0.0 | 帰宅(30:50) |
||
| 12/19 | 金 | 0.0 | 職場忘年会→2次会→準備 |
||
| 12/20 | 土 | 0.0 | 京都へ。 |
||
| 12/21 | 日 | 0.0 | 全国高校駅伝。夜の新幹線で帰京。 |
||
| 12/22 | 月 | 0.0 | 帰宅(26:30) |
||
| 12/23 | 火 | 0.0 | 通夜。 |
||
| 12/24 | 水 | 0.0 | 異動内示あり。 |
||
| 12/25 | 木 | 0.0 | 帰宅() |
||
| 12/26 | 金 | 0.0 | 忘年会その2 |
||
| 12/27 | 土 | 7.0 | 皇居1周 |
19分47秒 |
職場のTT。 3'46"-7'47"(4'01")-12'13"(4'26")-16'15"(4'02")-19'47"(3'31") |
| 12/28 | 日 | 0.0 | 出勤日→居残り対応で走れず。 |
||
| 12/29 | 月 | 12.0 | 皇居2周jog |
夜に軽く。 |
|
| 12/30 | 火 | 12.0 | 皇居2周jog |
60.7kg-19.0% |
|
| 12/31 | 水 | 20.0 | 120分jog |
走り納め。家〜市ヶ谷〜目黒〜家。 |
|
| 走行距離 | 80.0 |
||||