月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/01 | 日 | 0.0 | |||
| 4/02 | 月 | 0.0 | |||
| 4/03 | 火 | 3.0 | jog+F |
20分 |
朝練。 |
| 4/04 | 水 | 0.0 | |||
| 4/05 | 木 | 0.0 | |||
| 4/06 | 金 | 0.0 | |||
| 4/07 | 土 | 0.0 | |||
| 4/08 | 日 | 6.0 | jog+F |
30分 |
|
| 4/09 | 月 | 3.0 | jog |
20分 |
朝練。 |
| 4/10 | 火 | 0.0 | |||
| 4/11 | 水 | 0.0 | |||
| 4/12 | 木 | 0.0 | |||
| 4/13 | 金 | 0.0 | |||
| 4/14 | 土 | 10.0 | jog+F |
50分 |
|
| 4/15 | 日 | 0.0 | |||
| 4/16 | 月 | 0.0 | |||
| 4/17 | 火 | 0.0 | |||
| 4/18 | 水 | 0.0 | |||
| 4/19 | 木 | 0.0 | |||
| 4/20 | 金 | 0.0 | |||
| 4/21 | 土 | 73.0 | チャレンジ富士五湖72.5km |
7時間39分 |
この練習量でなぜか昨年より5分速かった。 |
| 4/22 | 日 | 0.0 | |||
| 4/23 | 月 | 0.0 | |||
| 4/24 | 火 | 0.0 | |||
| 4/25 | 水 | 0.0 | |||
| 4/26 | 木 | 0.0 | |||
| 4/27 | 金 | 0.0 | |||
| 4/28 | 土 | 11.0 | jog+200m×3 |
36"-36"-34" |
久々の練習会参加。気持ちよく走れた。 |
| 4/29 | 日 | 12.0 | jog+F |
60分 |
二日連続で練習! |
| 4/30 | 月 | 10.0 | jog+F |
50分 |
三日連続で練習!! |
| 走行距離 | 128.0 |
||||