月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/01 | 日 | 6.0 | jog+F |
30分 |
全然ダメだ……。 |
| 8/02 | 月 | 0.0 | |||
| 8/03 | 火 | 0.0 | |||
| 8/04 | 水 | 0.0 | |||
| 8/05 | 木 | 0.0 | |||
| 8/06 | 金 | 0.0 | |||
| 8/07 | 土 | 0.0 | |||
| 8/08 | 日 | 0.0 | |||
| 8/09 | 月 | 0.0 | |||
| 8/10 | 火 | 0.0 | |||
| 8/11 | 水 | 0.0 | |||
| 8/12 | 木 | 0.0 | |||
| 8/13 | 金 | 0.0 | |||
| 8/14 | 土 | 0.0 | |||
| 8/15 | 日 | 0.0 | 青梅選手権応援。 |
||
| 8/16 | 月 | 0.0 | |||
| 8/17 | 火 | 0.0 | |||
| 8/18 | 水 | 0.0 | |||
| 8/19 | 木 | 6.0 | jog+F |
32分 |
再スタート。 |
| 8/20 | 金 | 6.0 | jog+F |
31分 |
継続。 |
| 8/21 | 土 | 6.0 | jog+F |
30分 |
三日続いた。 |
| 8/22 | 日 | 6.0 | jog+F |
30分 |
まだまだ。 |
| 8/23 | 月 | 6.0 | jog+F |
30分 |
継続は力なり。 |
| 8/24 | 火 | 0.0 | |||
| 8/25 | 水 | 0.0 | |||
| 8/26 | 木 | 0.0 | |||
| 8/27 | 金 | 0.0 | |||
| 8/28 | 土 | 6.0 | jog+F |
30分 |
また途切れた。 |
| 8/29 | 日 | 15.0 | jog |
73分 |
河辺駅〜青梅マラソン折り返しまで。途中リタイア。情けなや。 |
| 8/30 | 月 | 0.0 | |||
| 8/31 | 火 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 57.0 |
||||