月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01 | 日 | 20.0 | 1000m×5(200jog)+クロカン10周 |
3'24"-3'28"-3'30"-3'29"-3'38" |
1000mは4本目までいい感じだったのだが、最後粘れず。クロカンは4分55秒前後で丁寧に走った感じ。 |
| 11/02 | 月 | 0.0 | |||
| 11/03 | 火 | 0.0 | 高校駅伝応援。8年ぶりの勝利に感動。 |
||
| 11/04 | 水 | 0.0 | 喜んでいたらA型インフルエンザ感染で出勤停止。 |
||
| 11/05 | 木 | 0.0 | |||
| 11/06 | 金 | 0.0 | |||
| 11/07 | 土 | 0.0 | 月曜から出勤OKの許可が出た……。 |
||
| 11/08 | 日 | 0.0 | |||
| 11/09 | 月 | 0.0 | 社会復帰。咳は残る……。 |
||
| 11/10 | 火 | 0.0 | |||
| 11/11 | 水 | 0.0 | |||
| 11/12 | 木 | 0.0 | |||
| 11/13 | 金 | 0.0 | |||
| 11/14 | 土 | 0.0 | |||
| 11/15 | 日 | 0.0 | 食生活アドバイザー検定試験。 |
||
| 11/16 | 月 | 0.0 | |||
| 11/17 | 火 | 0.0 | |||
| 11/18 | 水 | 0.0 | |||
| 11/19 | 木 | 0.0 | |||
| 11/20 | 金 | 0.0 | |||
| 11/21 | 土 | 0.0 | まだ咳が治まらないので再び病院へ。 |
||
| 11/22 | 日 | 0.0 | 静養。 |
||
| 11/23 | 月 | 0.0 | 大田原マラソンは欠場。 |
||
| 11/24 | 火 | 0.0 | |||
| 11/25 | 水 | 0.0 | |||
| 11/26 | 木 | 0.0 | |||
| 11/27 | 金 | 0.0 | |||
| 11/28 | 土 | 14.0 | jog |
ランニング再開。クロカン12周+トラック5周。ゆっくりペースだったのに呼吸がきつかった。 |
|
| 11/29 | 日 | 6.0 | jog |
30分 |
走る前に立川の体育館で泳いできた。500m泳ぐので精一杯。 |
| 11/30 | 月 | 6.0 | jog |
30分 |
弁当作り→早朝ラン→朝食→二度寝→出勤。模範的な朝。 |
| 走行距離 | 46.0 |
||||