月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/01 | 日 | 34.0 | クロカン30周(5'00"〜)+1000m |
2:18'08" 3'38" |
設定は5分からだったが全て5分切りで。 24'28"-23'46"-22'58"-22'54"-22'17"-21'45" 1000mは脚が動かなかった……。 |
| 3/02 | 月 | 0.0 | 走れず。 |
||
| 3/03 | 火 | 0.0 | 走れず。 |
||
| 3/04 | 水 | 0.0 | 走れず。 |
||
| 3/05 | 木 | 0.0 | 走れず。 |
||
| 3/06 | 金 | 0.0 | 走れず。今週も日付が変わる前に帰宅できず_| ̄|○ |
||
| 3/07 | 土 | 5.0 | jog |
30分 |
軽く。 |
| 3/08 | 日 | 21.0 | @立川・昭島マラソン10km Ajog |
@37'33" A35分 |
@後半ペースを維持出来ず。まだまだ甘いようです。 A昭和記念公園から家まで。 |
| 3/09 | 月 | 0.0 | 走れず。 |
||
| 3/10 | 火 | 0.0 | 走れず。 |
||
| 3/11 | 水 | 0.0 | 走れず。 |
||
| 3/12 | 木 | 0.0 | 走れず。 |
||
| 3/13 | 金 | 0.0 | 23時家着。しかし疲れて走らず。 |
||
| 3/14 | 土 | 8.0 | ロードレース5km |
18'19" |
身体に力が入らない感じだった。 |
| 3/15 | 日 | 0.0 | |||
| 3/16 | 月 | 0.0 | |||
| 3/17 | 火 | 0.0 | |||
| 3/18 | 水 | 0.0 | |||
| 3/19 | 木 | 0.0 | |||
| 3/20 | 金 | 0.0 | |||
| 3/21 | 土 | 0.0 | |||
| 3/22 | 日 | 0.0 | |||
| 3/23 | 月 | 0.0 | |||
| 3/24 | 火 | 0.0 | |||
| 3/25 | 水 | 0.0 | |||
| 3/26 | 木 | 0.0 | |||
| 3/27 | 金 | 0.0 | |||
| 3/28 | 土 | 0.0 | |||
| 3/29 | 日 | 10.0 | 多摩ロード10km |
39'39" |
厳しい。 |
| 3/30 | 月 | 0.0 | |||
| 3/31 | 火 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 78.0 |
||||