月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
6/01 | 月 | 0.0 | 63.0kgs 14.8% |
||
6/02 | 火 | 0.0 | 63.3kgs 15.6% |
||
6/03 | 水 | 0.0 | 62.5kgs 14.2% |
||
6/04 | 木 | 0.0 | |||
6/05 | 金 | 0.0 | 61.7kgs 15.0% |
||
6/06 | 土 | 20.1 | 戸隠マウンテントレイルレース |
4:00:36 |
61.2kgs 14.0% |
6/07 | 日 | 0.0 | |||
6/08 | 月 | 0.0 | 63.6kgs 15.8% |
||
6/09 | 火 | 0.0 | 63.1kgs 15.5% |
||
6/10 | 水 | 0.0 | |||
6/11 | 木 | 5.0 | 近所 |
27:33 |
62.1kgs 14.8% |
6/12 | 金 | 0.0 | 61.8kgs 14.5% |
||
6/13 | 土 | 0.0 | |||
6/14 | 日 | 0.0 | |||
6/15 | 月 | 10.0 | 1:01:16 @6'07 |
62.3kgs 15.6% |
|
6/16 | 火 | 10.2 | 大池公園 |
61.8kgs 15.1% |
|
6/17 | 水 | 0.0 | |||
6/18 | 木 | 0.0 | |||
6/19 | 金 | 0.0 | |||
6/20 | 土 | 0.0 | |||
6/21 | 日 | 19.3 | 箱根金時山、明神ケ岳、明星が岳縦走 |
6:13:00 |
|
6/22 | 月 | 0.0 | |||
6/23 | 火 | 0.0 | |||
6/24 | 水 | 9.5 | 愛媛鈍川温泉ラン |
||
6/25 | 木 | 0.0 | |||
6/26 | 金 | 0.0 | |||
6/27 | 土 | 11.6 | 風祭-箱根小涌園 |
||
6/28 | 日 | 0.0 | |||
6/29 | 月 | 0.0 | 64.0kgs 16.7% |
||
6/30 | 火 | 0.0 | 62.8kgs 15.9% |
||
走行距離 | 85.7 |