月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/01 | 日 | 1.0 | 駅まで駆け足 |
||
| 2/02 | 月 | 0.0 | |||
| 2/03 | 火 | 5.4 | 阿久和+α 6:46/km |
64.6kgs 17.1% |
|
| 2/04 | 水 | 5.0 | 阿久和 6:06/km |
64.2kgs 14.5% |
|
| 2/05 | 木 | 5.0 | 阿久和 6:06/km サンダルラン |
||
| 2/06 | 金 | 5.0 | 阿久和 5:53/km ランシュー |
||
| 2/07 | 土 | 6.0 | 緑園 最悪の調子 |
||
| 2/08 | 日 | 0.0 | 雨 |
休肝日 |
|
| 2/09 | 月 | 0.0 | 起きれず |
休肝日 |
|
| 2/10 | 火 | 6.0 | ジョグ5.5km 6:10/km ダウンジョグ0.5km サンダルラン |
63.3kgs 15.1% 休肝日 |
|
| 2/11 | 水 | 15.1 | 皇居練習会 6:07/km |
63.0kgs 15.5% |
|
| 2/12 | 木 | 0.0 | 休肝日 |
||
| 2/13 | 金 | 0.0 | 64.3kgs 15.1% 休肝日 |
||
| 2/14 | 土 | 5.0 | 阿久和 6:53/km |
||
| 2/15 | 日 | 30.0 | 青梅マラソン |
3時間47分くらい |
63.8kgs 17.7% |
| 2/16 | 月 | 0.0 | |||
| 2/17 | 火 | 0.0 | 65.0kgs 15.9% |
||
| 2/18 | 水 | 0.0 | 64.4kgs 15.9% |
||
| 2/19 | 木 | 12.0 | 大池公園 |
||
| 2/20 | 金 | 0.0 | |||
| 2/21 | 土 | 10.0 | 緑園 @7:11/km |
1:12:02 |
ダンベル左右60回 久し振りの休肝 |
| 2/22 | 日 | 20.0 | 環状2号第一パン往復 @7:30/km |
63.1kgs 16.0% |
|
| 2/23 | 月 | 0.0 | 64.2kgs 17.2% |
||
| 2/24 | 火 | 0.0 | |||
| 2/25 | 水 | 0.0 | |||
| 2/26 | 木 | 0.0 | |||
| 2/27 | 金 | 0.0 | |||
| 2/28 | 土 | 20.0 | 大池公園20周 7:12/km |
2:24:32 |
|
| 走行距離 | 145.5 |
||||