月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
11/01 | 土 | 0.0 | 60.4kgs 14.2% |
||
11/02 | 日 | 0.0 | 59.9kgs 14.5% |
||
11/03 | 月 | 0.0 | 60.2kgs 14.3% |
||
11/04 | 火 | 0.0 | 60.8kgs 13.9% |
||
11/05 | 水 | 0.0 | 61.1kgs 14.4% |
||
11/06 | 木 | 0.0 | 60.4kgs 14.4% |
||
11/07 | 金 | 0.0 | 61.6kgs 14.9% |
||
11/08 | 土 | 0.0 | 61.1kgs 14.1% |
||
11/09 | 日 | 6.0 | 5'36と快調なペースだが途中からハムストが痛み出した |
60.7kgs 14.8% |
|
11/10 | 月 | 0.0 | 61.2kgs 14.4% |
||
11/11 | 火 | 0.0 | 61.3kgs 14.8% |
||
11/12 | 水 | 0.0 | 61.3kgs 14.6% |
||
11/13 | 木 | 0.0 | 61.1kgs 14.8% |
||
11/14 | 金 | 10.0 | 大池公園ほぼ往復、公園5周 |
61.5kgs 15.7% 断酒 |
|
11/15 | 土 | 0.0 | 断酒 |
||
11/16 | 日 | 21.4 | 上尾シティーマラソンで惨敗 |
60.0kgs 15.3% |
|
11/17 | 月 | 0.0 | 61.0kgs 15.0% |
||
11/18 | 火 | 0.0 | 62.1kgs 14.1% なぜに? |
||
11/19 | 水 | 0.0 | 62.0kgs 15.5% |
||
11/20 | 木 | 0.0 | |||
11/21 | 金 | 0.0 | 62.1kgs 15.1% |
||
11/22 | 土 | 10.0 | |||
11/23 | 日 | 0.0 | 2時間半の散歩 |
62.2kgs 15.0% |
|
11/24 | 月 | 0.0 | 62.4kgs 15.6% |
||
11/25 | 火 | 0.0 | 61.9kgs 15.4% |
||
11/26 | 水 | 0.0 | |||
11/27 | 木 | 0.0 | |||
11/28 | 金 | 4.8 | 福山靹の浦朝ラン |
||
11/29 | 土 | 0.0 | 62.5kgs 15.8% |
||
11/30 | 日 | 13.8 | 鎌トレ |
62.1kgs 16.0% |
|
走行距離 | 66.0 |