月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
3/01 | 土 | 20.0 | 20kmペース走 設定キロ6 |
1:58:03 |
63.9kg 14.9% 調子は先週よりは良かった |
3/02 | 日 | 0.0 | |||
3/03 | 月 | 0.0 | |||
3/04 | 火 | 7.6 | インターバル走 |
64.9% 14.6% |
|
3/05 | 水 | 0.0 | 64.1kg 14.9% |
||
3/06 | 木 | 0.0 | |||
3/07 | 金 | 0.0 | |||
3/08 | 土 | 11.0 | 大池公園10kmペース走 |
||
3/09 | 日 | 9.0 | 大池公園ジョグ |
||
3/10 | 月 | 0.0 | 64.8kg 14.9% |
||
3/11 | 火 | 0.0 | |||
3/12 | 水 | 5.0 | 近所練 |
26:36 |
|
3/13 | 木 | 0.0 | |||
3/14 | 金 | 0.0 | |||
3/15 | 土 | 0.0 | |||
3/16 | 日 | 42.2 | 古河はなももマラソン |
5:12:03 |
|
3/17 | 月 | 0.0 | |||
3/18 | 火 | 0.0 | |||
3/19 | 水 | 0.0 | |||
3/20 | 木 | 0.0 | |||
3/21 | 金 | 10.0 | 大池公園10周 |
||
3/22 | 土 | 10.1 | 大池公園ミニトレイル |
||
3/23 | 日 | 0.0 | |||
3/24 | 月 | 0.0 | 64.4kg 15.2% |
||
3/25 | 火 | 0.0 | |||
3/26 | 水 | 0.0 | |||
3/27 | 木 | 3.6 | ジムトレ |
||
3/28 | 金 | 0.0 | |||
3/29 | 土 | 21.0 | 若葉台→海軍道路→瀬谷→阿久和→自宅 |
64.7kg 16.4% |
|
3/30 | 日 | 6.0 | 近所練 |
||
3/31 | 月 | 0.0 | |||
走行距離 | 145.5 |