月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 | 日 | 0.0 | 63.5kg 14.4% |
||
| 12/02 | 月 | 0.0 | 63.7kg 15.1% |
||
| 12/03 | 火 | 8.4 | ジムトレ |
64.2kg 14.3% |
|
| 12/04 | 水 | 0.0 | 63.4kg 14.3% |
||
| 12/05 | 木 | 0.0 | |||
| 12/06 | 金 | 3.5 | ジムトレ |
64.3kgs 16.3%(浜松町のスポーツセンターで計測) |
|
| 12/07 | 土 | 14.3 | 自宅-境木町往復 |
||
| 12/08 | 日 | 12.0 | 大池公園ミニトレイル |
63.4kg 15.5% |
|
| 12/09 | 月 | 0.0 | 64.7kg 15.5% |
||
| 12/10 | 火 | 0.0 | |||
| 12/11 | 水 | 0.0 | 62.9kg 15.0% |
||
| 12/12 | 木 | 0.0 | |||
| 12/13 | 金 | 0.0 | 62.3kg 14.4% |
||
| 12/14 | 土 | 0.0 | 62.5kg 14.1% |
||
| 12/15 | 日 | 16.0 | 朝ランクラブ神奈川地区忘年練習会 |
||
| 12/16 | 月 | 0.0 | |||
| 12/17 | 火 | 4.0 | ジムトレ インターバル |
||
| 12/18 | 水 | 0.0 | |||
| 12/19 | 木 | 5.5 | ジムトレ インターバル、ビルドアップ |
63.7kg 14.7% |
|
| 12/20 | 金 | 0.0 | |||
| 12/21 | 土 | 0.0 | |||
| 12/22 | 日 | 0.0 | 62.9kg 14.2% |
||
| 12/23 | 月 | 17.0 | 大池で練習 |
63.3kg 14.4% |
|
| 12/24 | 火 | 0.0 | 64.1kg 14.7% |
||
| 12/25 | 水 | 8.3 | ジムトレ |
||
| 12/26 | 木 | 0.0 | 63.8kg 15.0% |
||
| 12/27 | 金 | 7.3 | ジムトレ |
||
| 12/28 | 土 | 6.0 | 近所 |
37分ちょい |
|
| 12/29 | 日 | 22.0 | 小山内裏公園3kmコース |
2:17:50 |
|
| 12/30 | 月 | 0.0 | 64.1kg 14.8% |
||
| 12/31 | 火 | 13.3 | 鎌倉アルプストレラン |
2:17:17 |
|
| 走行距離 | 137.6 |
||||