月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
11/01 | 金 | 0.0 | |||
11/02 | 土 | 0.0 | |||
11/03 | 日 | 0.0 | |||
11/04 | 月 | 17.8 | 阿久和、緑園都市、大池公園 |
1:55:27 |
63.9kg 15.6% 久々の63kg台 |
11/05 | 火 | 0.0 | 64.6kgs 16.1% |
||
11/06 | 水 | 0.0 | 65.1kgs 15.6% |
||
11/07 | 木 | 6.0 | 6kmコース |
42:17 |
低血圧症 調子悪い |
11/08 | 金 | 0.0 | 64.8kgs 15.7% |
||
11/09 | 土 | 9.9 | 熱川温泉ラン |
||
11/10 | 日 | 12.4 | 熱川温泉朝ラン 自主トレ |
||
11/11 | 月 | 0.0 | 65.2kgs 16.0% |
||
11/12 | 火 | 0.0 | |||
11/13 | 水 | 7.6 | ジムトレ |
63.7kg 15.6% |
|
11/14 | 木 | 0.0 | |||
11/15 | 金 | 5.1 | ジムトレ |
||
11/16 | 土 | 0.0 | 63.9kg 15.6% |
||
11/17 | 日 | 12.7 | ホテルの戸田屋-夫婦岩手前往復 |
気持ち良かった |
|
11/18 | 月 | 0.0 | 64.0kg 15.7% |
||
11/19 | 火 | 8.8 | ジムトレ |
63.7kg 15.7% 低血圧症 83-54 つくばに向けていやな感じ |
|
11/20 | 水 | 0.0 | 64.1kg 15.7% |
||
11/21 | 木 | 4.1 | ジムトレ |
63.6kg 15.4% |
|
11/22 | 金 | 0.0 | 64.4kg 16.0% |
||
11/23 | 土 | 0.0 | 63.8kg 15.4% |
||
11/24 | 日 | 42.2 | ワースト記録5:35何がし |
||
11/25 | 月 | 0.0 | 64.1kg 14.9% |
||
11/26 | 火 | 6.6 | ジムトレ |
64.2 14.3% |
|
11/27 | 水 | 0.0 | 64.6 15.2% |
||
11/28 | 木 | 0.0 | 63.0kg 13.9% |
||
11/29 | 金 | 0.0 | 63.5kg 13.9% |
||
11/30 | 土 | 21.1 | 三浦半島トレラン |
62.9kg 13.8% |
|
走行距離 | 154.3 |