月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/01 | 月 | 0.0 | |||
| 4/02 | 火 | 0.0 | |||
| 4/03 | 水 | 5.2 | ジムトレ |
||
| 4/04 | 木 | 0.0 | |||
| 4/05 | 金 | 0.0 | |||
| 4/06 | 土 | 0.0 | |||
| 4/07 | 日 | 0.0 | |||
| 4/08 | 月 | 0.0 | |||
| 4/09 | 火 | 0.0 | |||
| 4/10 | 水 | 0.0 | |||
| 4/11 | 木 | 0.0 | |||
| 4/12 | 金 | 0.0 | |||
| 4/13 | 土 | 0.0 | |||
| 4/14 | 日 | 15.0 | 久し振りの皇居3周 |
||
| 4/15 | 月 | 0.0 | |||
| 4/16 | 火 | 0.0 | |||
| 4/17 | 水 | 0.0 | |||
| 4/18 | 木 | 0.0 | |||
| 4/19 | 金 | 0.0 | |||
| 4/20 | 土 | 0.0 | |||
| 4/21 | 日 | 43.0 | 終始雨で大撃沈 |
5:06:14 |
|
| 4/22 | 月 | 0.0 | |||
| 4/23 | 火 | 0.0 | 65.9kg 15.6% |
||
| 4/24 | 水 | 0.0 | |||
| 4/25 | 木 | 0.0 | 64.8kg 15.7% |
||
| 4/26 | 金 | 0.0 | |||
| 4/27 | 土 | 11.0 | 桜ヶ丘公園ミニトレイル |
ハム痛で途中で引き返す。何か長引きそうな予感も。 |
|
| 4/28 | 日 | 0.0 | |||
| 4/29 | 月 | 0.0 | |||
| 4/30 | 火 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 74.2 |
||||