月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/01 | 金 | 0.0 | |||
| 4/02 | 土 | 13.6 | 大池6周、山コース1周 |
花粉症のせいか最悪の調子。体重はOK 66.8kg |
|
| 4/03 | 日 | 8.0 | 緑園周回。絶不調 |
||
| 4/04 | 月 | 0.0 | |||
| 4/05 | 火 | 0.0 | |||
| 4/06 | 水 | 0.0 | |||
| 4/07 | 木 | 0.0 | |||
| 4/08 | 金 | 0.0 | |||
| 4/09 | 土 | 0.0 | |||
| 4/10 | 日 | 6.0 | Oike Part 5 rounds |
||
| 4/11 | 月 | 0.0 | |||
| 4/12 | 火 | 0.0 | |||
| 4/13 | 水 | 0.0 | |||
| 4/14 | 木 | 0.0 | |||
| 4/15 | 金 | 0.0 | |||
| 4/16 | 土 | 0.0 | |||
| 4/17 | 日 | 17.0 | 大池山コース5周プラス2km |
||
| 4/18 | 月 | 0.0 | |||
| 4/19 | 火 | 0.0 | |||
| 4/20 | 水 | 0.0 | |||
| 4/21 | 木 | 0.0 | |||
| 4/22 | 金 | 0.0 | |||
| 4/23 | 土 | 0.0 | |||
| 4/24 | 日 | 10.0 | 大池9周プラスダウンジョグ |
相変わらずの調子の悪さ |
|
| 4/25 | 月 | 0.0 | |||
| 4/26 | 火 | 0.0 | |||
| 4/27 | 水 | 0.0 | |||
| 4/28 | 木 | 0.0 | |||
| 4/29 | 金 | 20.0 | 自宅⇒みなとみらい |
||
| 4/30 | 土 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 74.6 |
||||