月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/01 | 火 | 0.0 | |||
| 3/02 | 水 | 0.0 | |||
| 3/03 | 木 | 0.0 | |||
| 3/04 | 金 | 0.0 | |||
| 3/05 | 土 | 0.0 | |||
| 3/06 | 日 | 22.0 | 三浦国際マラソンハーフ |
2'14'40 |
こんなもんだろう |
| 3/07 | 月 | 0.0 | |||
| 3/08 | 火 | 0.0 | |||
| 3/09 | 水 | 0.0 | |||
| 3/10 | 木 | 0.0 | |||
| 3/11 | 金 | 27.0 | 会社ー横浜駅帰宅ラン |
思いがけず帰宅ランとなる。通勤靴でも結構走れた |
|
| 3/12 | 土 | 0.0 | |||
| 3/13 | 日 | 10.0 | 阿久和往復 |
||
| 3/14 | 月 | 0.0 | |||
| 3/15 | 火 | 0.0 | |||
| 3/16 | 水 | 0.0 | |||
| 3/17 | 木 | 0.0 | |||
| 3/18 | 金 | 0.0 | |||
| 3/19 | 土 | 0.0 | |||
| 3/20 | 日 | 0.0 | |||
| 3/21 | 月 | 0.0 | |||
| 3/22 | 火 | 0.0 | |||
| 3/23 | 水 | 0.0 | |||
| 3/24 | 木 | 0.0 | |||
| 3/25 | 金 | 0.0 | |||
| 3/26 | 土 | 0.0 | |||
| 3/27 | 日 | 21.0 | 若葉台周回 |
やっぱりこの疲労感はいいね! |
|
| 3/28 | 月 | 0.0 | |||
| 3/29 | 火 | 0.0 | |||
| 3/30 | 水 | 0.0 | |||
| 3/31 | 木 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 80.0 |
||||