月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/01 | 金 | 0.0 | |||
| 2/02 | 土 | 0.0 | |||
| 2/03 | 日 | 0.0 | |||
| 2/04 | 月 | 0.0 | |||
| 2/05 | 火 | 0.0 | |||
| 2/06 | 水 | 0.0 | |||
| 2/07 | 木 | 0.0 | |||
| 2/08 | 金 | 0.0 | |||
| 2/09 | 土 | 10.0 | 緑園都市往復 |
2週間ぶりの練習は疲れる。 |
|
| 2/10 | 日 | 15.0 | 境木町往復 |
まあまあの調子 |
|
| 2/11 | 月 | 13.0 | 大池公園10週 |
太股の筋肉痛 |
|
| 2/12 | 火 | 0.0 | |||
| 2/13 | 水 | 0.0 | |||
| 2/14 | 木 | 0.0 | |||
| 2/15 | 金 | 0.0 | |||
| 2/16 | 土 | 26.0 | 自宅ー腰越 |
やはり生しらすは休漁中ということでなかったが、刺身、クロダイの煮付けを堪能してきた。 |
|
| 2/17 | 日 | 7.0 | 昨日のダメージが全身に、特に太股にきている。 |
||
| 2/18 | 月 | 0.0 | |||
| 2/19 | 火 | 0.0 | |||
| 2/20 | 水 | 0.0 | |||
| 2/21 | 木 | 0.0 | |||
| 2/22 | 金 | 0.0 | |||
| 2/23 | 土 | 18.0 | 大池18周 |
出だしはスピード出せたが10km以降は花粉の影響もあり、相当なペースダウン |
|
| 2/24 | 日 | 0.0 | |||
| 2/25 | 月 | 0.0 | |||
| 2/26 | 火 | 0.0 | |||
| 2/27 | 水 | 0.0 | |||
| 2/28 | 木 | 0.0 | |||
| 2/29 | 金 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 89.0 |
||||