月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
10/01 | 月 | 0.0 | |||
10/02 | 火 | 0.0 | |||
10/03 | 水 | 0.0 | |||
10/04 | 木 | 9.5 | 緑園都市往復 |
61'31 |
あがり2kmは5m/km位 |
10/05 | 金 | 0.0 | |||
10/06 | 土 | 21.0 | 大池公園周回 |
先日の25km走よりはかなり調子悪い。0 |
|
10/07 | 日 | 0.0 | |||
10/08 | 月 | 0.0 | |||
10/09 | 火 | 0.0 | |||
10/10 | 水 | 0.0 | |||
10/11 | 木 | 0.0 | |||
10/12 | 金 | 0.0 | |||
10/13 | 土 | 0.0 | |||
10/14 | 日 | 0.0 | |||
10/15 | 月 | 0.0 | |||
10/16 | 火 | 0.0 | |||
10/17 | 水 | 0.0 | |||
10/18 | 木 | 0.0 | |||
10/19 | 金 | 0.0 | |||
10/20 | 土 | 7.0 | 大池公園 ジョグ7km+ウォーキング30分 |
いや〜、久しぶりのエクササイズ。終わった後の爽快感がたまらない。 |
|
10/21 | 日 | 3.0 | 大池公園ジュグ3km 200mのインターバルx5 |
今朝起きてみるとやっぱり右足首が痛い。そのため今日はジョグは短めでインターバルを昨日より増やした。心拍は昨日・今日ともかなり上げられた。 |
|
10/22 | 月 | 6.0 | 阿久和周回 |
38'08 |
昨日の疲れで6M/km切れない。週末ハードな練習やりすぎ腰にきた。 |
10/23 | 火 | 0.0 | |||
10/24 | 水 | 0.0 | |||
10/25 | 木 | 0.0 | |||
10/26 | 金 | 0.0 | |||
10/27 | 土 | 0.0 | |||
10/28 | 日 | 10.0 | 大池周辺 |
山コース、大池1kmコースなど。最後は4"45まで上げた。多分コース新♪ |
|
10/29 | 月 | 0.0 | |||
10/30 | 火 | 0.0 | |||
10/31 | 水 | 0.0 | |||
走行距離 | 56.5 |