月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/01 | 土 | 0.0 | |||
| 4/02 | 日 | 20.0 | 平戸往復 |
||
| 4/03 | 月 | 10.0 | 緑園都市往復 |
||
| 4/04 | 火 | 0.0 | |||
| 4/05 | 水 | 0.0 | |||
| 4/06 | 木 | 10.0 | 皇居を仲間と2周 |
54'50 |
|
| 4/07 | 金 | 28.0 | 自宅→江ノ島 |
||
| 4/08 | 土 | 0.0 | |||
| 4/09 | 日 | 0.0 | |||
| 4/10 | 月 | 0.0 | |||
| 4/11 | 火 | 0.0 | |||
| 4/12 | 水 | 5.0 | 温州のホテル←→九山路 |
||
| 4/13 | 木 | 5.0 | 温州のホテル←→九山路 |
||
| 4/14 | 金 | 0.0 | |||
| 4/15 | 土 | 0.0 | |||
| 4/16 | 日 | 0.0 | |||
| 4/17 | 月 | 0.0 | |||
| 4/18 | 火 | 0.0 | |||
| 4/19 | 水 | 0.0 | |||
| 4/20 | 木 | 0.0 | |||
| 4/21 | 金 | 0.0 | |||
| 4/22 | 土 | 15.0 | 多摩川練習会 |
チーム恒例の多摩川練習会。仲間と一緒に走ると頑張ることができる。 |
|
| 4/23 | 日 | 0.0 | |||
| 4/24 | 月 | 0.0 | |||
| 4/25 | 火 | 0.0 | |||
| 4/26 | 水 | 0.0 | |||
| 4/27 | 木 | 0.0 | |||
| 4/28 | 金 | 0.0 | |||
| 4/29 | 土 | 10.0 | 緑園都市周回 |
途中大きいのをもよおしてしまい、トイレに駆け込む。 |
|
| 4/30 | 日 | 10.0 | 緑園都市周回 |
ことの他調子が悪かった。 |
|
| 走行距離 | 113.0 |
||||