月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/01 | 日 | 26.0 | 丸亀ハーフ |
2:23:10 |
|
| 2/02 | 月 | 6.0 | jog |
||
| 2/03 | 火 | 6.0 | jog |
||
| 2/04 | 水 | 7.0 | jog |
||
| 2/05 | 木 | 10.0 | 300×6 |
||
| 2/06 | 金 | 10.0 | jog |
||
| 2/07 | 土 | 0.0 | |||
| 2/08 | 日 | 11.0 | 駅伝1.5km |
5:21 |
|
| 2/09 | 月 | 7.0 | jog |
||
| 2/10 | 火 | 0.0 | |||
| 2/11 | 水 | 12.0 | 4000mPR |
15:37 |
|
| 2/12 | 木 | 7.0 | jog |
||
| 2/13 | 金 | 7.0 | jog |
||
| 2/14 | 土 | 0.0 | 散歩 |
||
| 2/15 | 日 | 44.0 | 龍馬マラソン |
3:07:31 |
|
| 2/16 | 月 | 0.0 | |||
| 2/17 | 火 | 5.0 | jog |
||
| 2/18 | 水 | 6.0 | jog |
||
| 2/19 | 木 | 7.0 | jog |
||
| 2/20 | 金 | 0.0 | |||
| 2/21 | 土 | 5.0 | jog |
||
| 2/22 | 日 | 11.0 | 呉娑々宇山途中 |
||
| 2/23 | 月 | 15.0 | 呉娑々宇山往復 |
||
| 2/24 | 火 | 8.0 | jog |
||
| 2/25 | 水 | 6.0 | jog |
転倒💀 |
|
| 2/26 | 木 | 7.0 | jog |
||
| 2/27 | 金 | 0.0 | |||
| 2/28 | 土 | 8.0 | jog |
||
| 走行距離 | 231.0 |
||||