月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/01 | 木 | 13.0 | 峠jog |
||
| 1/02 | 金 | 13.0 | 峠jog |
||
| 1/03 | 土 | 5.0 | jog |
||
| 1/04 | 日 | 0.0 | |||
| 1/05 | 月 | 16.0 | 6kmPR 1km+400m |
23:55 3:17 75 |
|
| 1/06 | 火 | 10.0 | jog |
||
| 1/07 | 水 | 11.0 | jog |
||
| 1/08 | 木 | 10.0 | jog |
||
| 1/09 | 金 | 7.0 | jog |
||
| 1/10 | 土 | 15.0 | 駅伝1.5km |
5:11 |
|
| 1/11 | 日 | 11.0 | jog |
||
| 1/12 | 月 | 11.0 | jog |
||
| 1/13 | 火 | 11.0 | jog |
遅め(疲れ |
|
| 1/14 | 水 | 7.0 | jog |
||
| 1/15 | 木 | 25.0 | 15km快調走 |
計測なし |
|
| 1/16 | 金 | 7.0 | jog |
||
| 1/17 | 土 | 7.0 | jog |
||
| 1/18 | 日 | 11.0 | jog |
||
| 1/19 | 月 | 11.0 | jog |
||
| 1/20 | 火 | 11.0 | jog |
||
| 1/21 | 水 | 25.0 | 16km快調走 |
計測なし(Mペース) |
|
| 1/22 | 木 | 8.0 | jog |
||
| 1/23 | 金 | 10.0 | jog |
||
| 1/24 | 土 | 10.0 | jog |
||
| 1/25 | 日 | 10.0 | jog |
||
| 1/26 | 月 | 20.0 | 10000mPR |
39:18(19:58 19:20) |
|
| 1/27 | 火 | 9.0 | ゆっくりjog |
||
| 1/28 | 水 | 8.0 | jog |
||
| 1/29 | 木 | 7.0 | jog |
||
| 1/30 | 金 | 11.0 | jog |
||
| 1/31 | 土 | 2.0 | 金比羅散策 |
||
| 走行距離 | 332.0 |
||||