月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 | 月 | 10.0 | jog |
||
| 12/02 | 火 | 6.0 | jog |
||
| 12/03 | 水 | 0.0 | 吹雪 |
||
| 12/04 | 木 | 10.0 | 3km快調走 |
12:13 |
|
| 12/05 | 金 | 6.0 | jog |
||
| 12/06 | 土 | 0.0 | |||
| 12/07 | 日 | 25.0 | 防府中間点DNS |
1:28:22 |
靴が合わず、血豆.. |
| 12/08 | 月 | 8.0 | jog |
||
| 12/09 | 火 | 8.0 | jog |
||
| 12/10 | 水 | 9.0 | 300×6 |
||
| 12/11 | 木 | 0.0 | |||
| 12/12 | 金 | 15.0 | 3km 2km 1km (r250m) |
計測なし |
|
| 12/13 | 土 | 11.0 | jog |
||
| 12/14 | 日 | 7.0 | jog |
||
| 12/15 | 月 | 11.0 | jog |
||
| 12/16 | 火 | 12.0 | 6000mBU |
23:13(4:00〜3:32) |
|
| 12/17 | 水 | 10.0 | jog |
||
| 12/18 | 木 | 5.0 | jog |
||
| 12/19 | 金 | 11.0 | jog |
||
| 12/20 | 土 | 0.0 | |||
| 12/21 | 日 | 20.0 | 朝駅伝7.7km 夕7kmjog |
28:25 |
|
| 12/22 | 月 | 10.0 | jog |
||
| 12/23 | 火 | 11.0 | jog 300×5 |
計測なし |
|
| 12/24 | 水 | 6.0 | jog |
||
| 12/25 | 木 | 11.0 | jog |
||
| 12/26 | 金 | 13.0 | jog 200×10 |
38秒前後 |
|
| 12/27 | 土 | 7.0 | jog |
||
| 12/28 | 日 | 0.0 | |||
| 12/29 | 月 | 15.0 | 8000mPR 1km |
31:22 3:18 |
|
| 12/30 | 火 | 7.0 | jog |
||
| 12/31 | 水 | 6.0 | fastjog |
||
| 走行距離 | 270.0 |
||||