月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01 | 土 | 11.0 | jog |
||
| 11/02 | 日 | 11.0 | jog |
||
| 11/03 | 月 | 10.0 | PR(3000m途中棄権💀) |
||
| 11/04 | 火 | 6.0 | jog |
||
| 11/05 | 水 | 16.0 | 10000mPR |
39:18 |
|
| 11/06 | 木 | 7.0 | jog |
||
| 11/07 | 金 | 7.0 | jog |
||
| 11/08 | 土 | 0.0 | |||
| 11/09 | 日 | 13.0 | jog 300×3 |
||
| 11/10 | 月 | 10.0 | jog 300×3 |
||
| 11/11 | 火 | 16.0 | 10000mPR |
38:54 |
|
| 11/12 | 水 | 13.0 | ゆっくりjog |
||
| 11/13 | 木 | 8.0 | jog |
||
| 11/14 | 金 | 10.0 | jog |
||
| 11/15 | 土 | 12.0 | jog |
||
| 11/16 | 日 | 0.0 | |||
| 11/17 | 月 | 15.0 | jog 300×5 |
||
| 11/18 | 火 | 10.0 | jog |
||
| 11/19 | 水 | 23.0 | 15000mPR |
59:39 |
|
| 11/20 | 木 | 8.0 | jog |
||
| 11/21 | 金 | 9.0 | jog |
||
| 11/22 | 土 | 11.0 | jog |
||
| 11/23 | 日 | 10.0 | クロカンjog |
||
| 11/24 | 月 | 16.0 | 10000mPR |
39:22 |
|
| 11/25 | 火 | 8.0 | jog |
||
| 11/26 | 水 | 10.0 | jog |
||
| 11/27 | 木 | 10.0 | jog |
||
| 11/28 | 金 | 8.0 | jog |
||
| 11/29 | 土 | 9.0 | jog |
||
| 11/30 | 日 | 16.0 | 5km |
17:59 |
|
| 走行距離 | 313.0 |
||||