月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | 水 | 10.0 | jog |
||
| 10/02 | 木 | 8.0 | jog |
||
| 10/03 | 金 | 10.0 | 雨jog |
||
| 10/04 | 土 | 6.0 | 雨jog |
||
| 10/05 | 日 | 20.0 | 10000mPR |
計測なし |
|
| 10/06 | 月 | 10.0 | jog |
||
| 10/07 | 火 | 7.0 | jog |
||
| 10/08 | 水 | 10.0 | jog |
||
| 10/09 | 木 | 7.0 | jog |
||
| 10/10 | 金 | 18.0 | 3000×3 (r200) |
計測なし |
|
| 10/11 | 土 | 0.0 | walk |
||
| 10/12 | 日 | 0.0 | walk |
||
| 10/13 | 月 | 16.0 | 呉娑々宇山途中 |
||
| 10/14 | 火 | 11.0 | jog |
||
| 10/15 | 水 | 13.0 | 6000mPR |
23:17 |
|
| 10/16 | 木 | 11.0 | jog |
||
| 10/17 | 金 | 10.0 | ゆっくりjog. |
||
| 10/18 | 土 | 5.0 | jog |
||
| 10/19 | 日 | 26.0 | ハーフ |
89分32秒💀 |
|
| 10/20 | 月 | 10.0 | jog |
||
| 10/21 | 火 | 6.0 | jog |
||
| 10/22 | 水 | 10.0 | jog |
||
| 10/23 | 木 | 16.0 | 10000mPR |
39:38 |
|
| 10/24 | 金 | 10.0 | jog |
||
| 10/25 | 土 | 6.0 | ゆっくりjog |
||
| 10/26 | 日 | 11.0 | jog |
||
| 10/27 | 月 | 11.0 | jog |
||
| 10/28 | 火 | 16.0 | 10000mPR |
39:47 |
|
| 10/29 | 水 | 16.0 | 6000mPR |
23:12 |
|
| 10/30 | 木 | 10.0 | jog |
||
| 10/31 | 金 | 7.0 | jog |
||
| 走行距離 | 327.0 |
||||