月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/01 | 月 | 6.0 | jog |
||
| 9/02 | 火 | 11.0 | jog |
||
| 9/03 | 水 | 11.0 | 呉娑々宇山途中 |
||
| 9/04 | 木 | 8.0 | 雨jog |
||
| 9/05 | 金 | 9.0 | jog |
||
| 9/06 | 土 | 20.0 | 朝5km 夕8kmPR |
計測なし(遅め) |
|
| 9/07 | 日 | 12.0 | 朝5km 夜7km |
||
| 9/08 | 月 | 11.0 | jog |
||
| 9/09 | 火 | 7.0 | jog |
||
| 9/10 | 水 | 11.0 | 呉娑々宇山途中 |
||
| 9/11 | 木 | 10.0 | jog |
||
| 9/12 | 金 | 13.0 | 3km 2km 1km 400m |
計測なし(遅め) |
|
| 9/13 | 土 | 11.0 | jog |
||
| 9/14 | 日 | 7.0 | jog |
||
| 9/15 | 月 | 8.0 | jog |
||
| 9/16 | 火 | 10.0 | jog |
||
| 9/17 | 水 | 12.0 | 約400m×12 |
計測なし(遅め) |
|
| 9/18 | 木 | 7.0 | jog |
||
| 9/19 | 金 | 8.0 | jog |
||
| 9/20 | 土 | 15.0 | 朝5km 夜10.km |
||
| 9/21 | 日 | 11.0 | jog |
||
| 9/22 | 月 | 8.0 | jog |
||
| 9/23 | 火 | 10.0 | 雨jog |
||
| 9/24 | 水 | 6.0 | jog |
体調不良 |
|
| 9/25 | 木 | 11.0 | jog |
||
| 9/26 | 金 | 10.0 | jog |
||
| 9/27 | 土 | 11.0 | jog |
||
| 9/28 | 日 | 10.0 | jog |
||
| 9/29 | 月 | 16.0 | 3km2km1km400m |
計測なし(かなり遅め) |
|
| 9/30 | 火 | 7.0 | jog |
||
| 走行距離 | 307.0 |
||||