月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
8/01 | 金 | 11.0 | jog |
||
8/02 | 土 | 0.0 | |||
8/03 | 日 | 11.0 | jog |
||
8/04 | 月 | 11.0 | jog |
||
8/05 | 火 | 11.0 | jog |
||
8/06 | 水 | 14.0 | 3km 2km 1km 400m |
計測なし |
|
8/07 | 木 | 5.0 | jog |
||
8/08 | 金 | 7.0 | jog |
||
8/09 | 土 | 15.0 | 雨jog |
||
8/10 | 日 | 0.0 | |||
8/11 | 月 | 11.0 | 雨jog |
||
8/12 | 火 | 11.0 | 雨jog |
||
8/13 | 水 | 11.0 | 400m×10 |
計測なし(遅め) |
|
8/14 | 木 | 0.0 | |||
8/15 | 金 | 16.0 | 朝6km 夕10.km |
||
8/16 | 土 | 15.0 | 朝5km 夜10km |
||
8/17 | 日 | 11.0 | jog |
||
8/18 | 月 | 11.0 | 呉娑々宇山途中 |
||
8/19 | 火 | 7.0 | jog |
||
8/20 | 水 | 13.0 | 1000m×4 |
計測なし(遅め) |
|
8/21 | 木 | 10.0 | jog |
||
8/22 | 金 | 7.0 | jog |
||
8/23 | 土 | 8.0 | jog |
||
8/24 | 日 | 12.0 | 朝5km 夜7km |
||
8/25 | 月 | 10.0 | jog |
||
8/26 | 火 | 15.0 | 7000mPR |
計測なし |
|
8/27 | 水 | 10.0 | jog |
||
8/28 | 木 | 9.0 | jog |
||
8/29 | 金 | 8.0 | jog |
||
8/30 | 土 | 8.0 | jog |
||
8/31 | 日 | 14.0 | 3000m+1000m |
10:42 3:11 |
|
走行距離 | 302.0 |