月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/01 | 火 | 8.0 | jog |
||
| 7/02 | 水 | 5.0 | jog |
||
| 7/03 | 木 | 8.0 | jog |
||
| 7/04 | 金 | 9.0 | jog 流し |
||
| 7/05 | 土 | 13.0 | 5km |
18:34 |
|
| 7/06 | 日 | 7.0 | jog |
||
| 7/07 | 月 | 6.0 | jog |
||
| 7/08 | 火 | 7.0 | jog |
||
| 7/09 | 水 | 0.0 | |||
| 7/10 | 木 | 11.0 | jog |
||
| 7/11 | 金 | 12.0 | 300×10 |
計測なし |
|
| 7/12 | 土 | 12.0 | 朝6km 夜6km |
||
| 7/13 | 日 | 5.0 | jog |
||
| 7/14 | 月 | 7.0 | jog |
||
| 7/15 | 火 | 10.0 | jog |
||
| 7/16 | 水 | 14.0 | 3km 2km 1km 400m |
計測なし(遅め) |
|
| 7/17 | 木 | 10.0 | 雨jog |
||
| 7/18 | 金 | 6.0 | jog |
||
| 7/19 | 土 | 8.0 | jog |
||
| 7/20 | 日 | 7.0 | jog |
||
| 7/21 | 月 | 0.0 | |||
| 7/22 | 火 | 9.0 | jog |
||
| 7/23 | 水 | 13.0 | 1000m×4 |
計測なし(遅め) |
|
| 7/24 | 木 | 7.0 | jog |
||
| 7/25 | 金 | 7.0 | jog |
||
| 7/26 | 土 | 8.0 | jog |
||
| 7/27 | 日 | 9.0 | jog |
||
| 7/28 | 月 | 0.0 | walk |
||
| 7/29 | 火 | 11.0 | jog |
||
| 7/30 | 水 | 13.0 | 400m×10(r44m) |
計測なし(遅め) |
|
| 7/31 | 木 | 10.0 | jog |
||
| 走行距離 | 252.0 |
||||