月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
6/01 | 日 | 1.0 | 自転車 |
||
6/02 | 月 | 10.0 | jog |
||
6/03 | 火 | 10.0 | jog |
||
6/04 | 水 | 7.0 | jog |
疲 |
|
6/05 | 木 | 0.0 | |||
6/06 | 金 | 11.0 | jog |
||
6/07 | 土 | 15.0 | 7000mPR |
27:35 |
|
6/08 | 日 | 7.0 | jog |
||
6/09 | 月 | 11.0 | jog |
||
6/10 | 火 | 0.0 | 整体 |
||
6/11 | 水 | 11.0 | 300×6 |
流し |
|
6/12 | 木 | 9.0 | jog |
||
6/13 | 金 | 9.0 | jog |
||
6/14 | 土 | 0.0 | 散歩 |
||
6/15 | 日 | 16.0 | 5000m 800m |
18:32 2:32 |
|
6/16 | 月 | 11.0 | jog |
||
6/17 | 火 | 8.0 | jog |
||
6/18 | 水 | 6.0 | 山 |
||
6/19 | 木 | 7.0 | jog |
||
6/20 | 金 | 16.0 | 800m×5 |
計測なし |
|
6/21 | 土 | 10.0 | jog + 200m×3 |
36 |
|
6/22 | 日 | 17.0 | 朝7km 昼10km |
||
6/23 | 月 | 7.0 | jog |
||
6/24 | 火 | 0.0 | |||
6/25 | 水 | 6.0 | jog |
||
6/26 | 木 | 13.0 | 6000mPR |
23:03 |
|
6/27 | 金 | 7.0 | jog |
||
6/28 | 土 | 10.0 | jog |
||
6/29 | 日 | 0.0 | |||
6/30 | 月 | 13.0 | 1000m+3000m |
3:17 11:21 |
|
走行距離 | 248.0 |