月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
1/01 | 水 | 0.0 | |||
1/02 | 木 | 11.0 | 峠jog |
||
1/03 | 金 | 7.0 | jog |
||
1/04 | 土 | 15.0 | 300×12 |
計測なし |
|
1/05 | 日 | 15.0 | jog |
||
1/06 | 月 | 6.0 | jog |
||
1/07 | 火 | 9.0 | jog |
||
1/08 | 水 | 16.0 | 7000mPR 1000m |
27:42 3:25 |
|
1/09 | 木 | 8.0 | jog |
||
1/10 | 金 | 0.0 | |||
1/11 | 土 | 12.0 | 駅伝1.5km |
5:22💀 |
|
1/12 | 日 | 13.0 | jog |
||
1/13 | 月 | 13.0 | jog |
||
1/14 | 火 | 10.0 | jog 流し×3 |
||
1/15 | 水 | 15.0 | 3km×2 |
計測なし(遅め) |
|
1/16 | 木 | 6.0 | jog |
||
1/17 | 金 | 7.0 | jog |
||
1/18 | 土 | 11.0 | jog 流し×5 |
||
1/19 | 日 | 16.0 | 7000mPR |
27:12 |
|
1/20 | 月 | 10.0 | jog |
||
1/21 | 火 | 7.0 | jog |
||
1/22 | 水 | 16.0 | 1000m×3 |
計測なし |
|
1/23 | 木 | 7.0 | jog |
||
1/24 | 金 | 6.0 | jog |
||
1/25 | 土 | 11.0 | jog |
||
1/26 | 日 | 18.0 | 10000mPR |
38:54 |
|
1/27 | 月 | 10.0 | jog |
||
1/28 | 火 | 6.0 | jog |
||
1/29 | 水 | 15.0 | 3km快調走+1km |
11:39 3:19 |
|
1/30 | 木 | 7.0 | jog |
||
1/31 | 金 | 0.0 | |||
走行距離 | 303.0 |