月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | 火 | 9.0 | jog |
||
| 10/02 | 水 | 11.0 | 雨jog |
||
| 10/03 | 木 | 11.0 | 6kmPR |
計測なし |
|
| 10/04 | 金 | 7.0 | jog |
||
| 10/05 | 土 | 16.0 | 呉娑々宇山山頂 |
||
| 10/06 | 日 | 15.0 | 7000mPR |
27:28 |
|
| 10/07 | 月 | 7.0 | jog |
||
| 10/08 | 火 | 7.0 | jog |
||
| 10/09 | 水 | 16.0 | 8000mPR |
31:14 |
|
| 10/10 | 木 | 7.0 | jog |
||
| 10/11 | 金 | 10.0 | jog |
||
| 10/12 | 土 | 20.0 | 朝5km 夕9000mPR |
35:05 |
|
| 10/13 | 日 | 7.0 | 朝jog |
||
| 10/14 | 月 | 7.0 | jog |
||
| 10/15 | 火 | 11.0 | jog |
||
| 10/16 | 水 | 15.0 | 8000mPR(7kmまで4分) |
31:32 |
|
| 10/17 | 木 | 9.0 | jog |
||
| 10/18 | 金 | 8.0 | jog |
||
| 10/19 | 土 | 6.0 | jog |
||
| 10/20 | 日 | 23.0 | 10km |
38:21 |
|
| 10/21 | 月 | 8.0 | jog |
||
| 10/22 | 火 | 11.0 | jog |
||
| 10/23 | 水 | 30.0 | 呉娑々宇山往復+jog |
||
| 10/24 | 木 | 10.0 | jog |
||
| 10/25 | 金 | 0.0 | |||
| 10/26 | 土 | 20.0 | 10kmPR(4分切るくらい |
39:35 |
|
| 10/27 | 日 | 11.0 | 昼jog |
||
| 10/28 | 月 | 9.0 | jog |
||
| 10/29 | 火 | 9.0 | jog |
||
| 10/30 | 水 | 18.0 | 8000mPR |
31:13 |
|
| 10/31 | 木 | 8.0 | jog |
||
| 走行距離 | 356.0 |
||||