月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/01 | 木 | 11.0 | jog |
||
| 8/02 | 金 | 3.0 | jog |
||
| 8/03 | 土 | 15.0 | 呉娑々宇山往復 |
||
| 8/04 | 日 | 13.0 | 呉娑々宇山途中まで |
||
| 8/05 | 月 | 13.0 | 1000m×4 |
計測なし |
|
| 8/06 | 火 | 8.0 | jog |
||
| 8/07 | 水 | 0.0 | |||
| 8/08 | 木 | 11.0 | jog |
||
| 8/09 | 金 | 15.0 | 呉娑々宇山往復 |
||
| 8/10 | 土 | 11.0 | jog |
||
| 8/11 | 日 | 17.0 | 朝4km 夕2km×3 |
計測なし |
|
| 8/12 | 月 | 8.0 | ゆっくりjog. |
||
| 8/13 | 火 | 10.0 | jog |
||
| 8/14 | 水 | 13.0 | 朝6km 夜7km |
||
| 8/15 | 木 | 0.0 | 体調不良@ |
||
| 8/16 | 金 | 0.0 | 体調不良A |
||
| 8/17 | 土 | 0.0 | 体調不良B |
||
| 8/18 | 日 | 0.0 | 体調不良C |
||
| 8/19 | 月 | 4.0 | jog |
病み上がり |
|
| 8/20 | 火 | 6.0 | jog |
病み上がりA |
|
| 8/21 | 水 | 0.0 | |||
| 8/22 | 木 | 8.0 | jog |
||
| 8/23 | 金 | 0.0 | |||
| 8/24 | 土 | 11.0 | 呉娑々宇山途中 |
||
| 8/25 | 日 | 17.0 | 呉娑々宇山山頂 |
||
| 8/26 | 月 | 0.0 | |||
| 8/27 | 火 | 6.0 | jog |
||
| 8/28 | 水 | 14.0 | 呉娑々宇山往復 |
||
| 8/29 | 木 | 5.0 | jog |
||
| 8/30 | 金 | 0.0 | 台風 |
||
| 8/31 | 土 | 11.0 | 呉娑々宇山途中 |
||
| 走行距離 | 230.0 |
||||