ŒŽ“ú |
‹——£ | “à—e | ƒ^ƒCƒ€ | ƒƒ‚ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/01 | ŒŽ | 7.0 | jog |
||
| 1/02 | ‰Î | 11.0 | “»jog |
||
| 1/03 | … | 7.0 | jog |
||
| 1/04 | –Ø | 13.0 | 200m~6 —¬‚µ~3 |
41~38 |
|
| 1/05 | ‹à | 8.0 | jog —¬‚µ~3 |
||
| 1/06 | “y | 10.0 | ‰w“`1.5km |
5:13 |
|
| 1/07 | “ú | 0.0 | |||
| 1/08 | ŒŽ | 13.0 | jog |
||
| 1/09 | ‰Î | 7.0 | jog —¬‚µ~4 |
||
| 1/10 | … | 16.0 | 3km 2km 1km 400m |
Œv‘ª‚È‚µ |
|
| 1/11 | –Ø | 10.0 | jog |
||
| 1/12 | ‹à | 0.0 | |||
| 1/13 | “y | 11.0 | jog |
||
| 1/14 | “ú | 7.0 | jog |
||
| 1/15 | ŒŽ | 11.0 | jog |
||
| 1/16 | ‰Î | 0.0 | |||
| 1/17 | … | 18.0 | 10000mPR |
38:56 |
|
| 1/18 | –Ø | 11.0 | jog |
||
| 1/19 | ‹à | 7.0 | jog |
||
| 1/20 | “y | 0.0 | |||
| 1/21 | “ú | 20.0 | 7000mPR |
27:20 |
|
| 1/22 | ŒŽ | 7.0 | jog |
||
| 1/23 | ‰Î | 11.0 | ájog |
||
| 1/24 | … | 0.0 | á |
||
| 1/25 | –Ø | 11.0 | fast jog |
||
| 1/26 | ‹à | 15.0 | 10000mPR |
39:16 |
|
| 1/27 | “y | 8.0 | jog |
||
| 1/28 | “ú | 13.0 | jog |
||
| 1/29 | ŒŽ | 8.0 | jog@200m |
||
| 1/30 | ‰Î | 13.0 | 5000mBU |
18:59 |
|
| 1/31 | … | 0.0 | |||
| ‘–s‹——£ | 273.0 |
||||