月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/01 | 金 | 11.0 | 6000mPR |
22:53 |
|
| 9/02 | 土 | 13.0 | 朝jog |
||
| 9/03 | 日 | 5.0 | jog |
||
| 9/04 | 月 | 11.0 | jog |
||
| 9/05 | 火 | 12.0 | クロカンjog |
||
| 9/06 | 水 | 0.0 | |||
| 9/07 | 木 | 15.0 | 3km 2km 1km |
計測なし |
|
| 9/08 | 金 | 7.0 | jog |
||
| 9/09 | 土 | 11.0 | 朝jog |
||
| 9/10 | 日 | 16.0 | 朝5km夕11km |
||
| 9/11 | 月 | 0.0 | |||
| 9/12 | 火 | 8.0 | |||
| 9/13 | 水 | 16.0 | 6000mPR |
22 :52 |
|
| 9/14 | 木 | 10.0 | jog |
||
| 9/15 | 金 | 7.0 | jog |
||
| 9/16 | 土 | 11.0 | 朝jog |
||
| 9/17 | 日 | 18.0 | 朝4km 夜14km |
||
| 9/18 | 月 | 11.0 | jog |
||
| 9/19 | 火 | 0.0 | |||
| 9/20 | 水 | 18.0 | 3000m×2 |
計測なし |
|
| 9/21 | 木 | 7.0 | jog ソフトバレー |
||
| 9/22 | 金 | 0.0 | |||
| 9/23 | 土 | 32.0 | 朝ハーフBU 夜10km |
93分くらい |
|
| 9/24 | 日 | 13.0 | 朝6km 夜7km |
||
| 9/25 | 月 | 7.0 | jog |
||
| 9/26 | 火 | 8.0 | jog |
||
| 9/27 | 水 | 18.0 | 5000mPR+1000m |
計測なし |
|
| 9/28 | 木 | 8.0 | jog |
||
| 9/29 | 金 | 8.0 | jog |
||
| 9/30 | 土 | 20.0 | 朝8km夜12km |
||
| 走行距離 | 321.0 |
||||