月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/01 | 月 | 7.0 | jog |
||
| 5/02 | 火 | 7.0 | jog |
||
| 5/03 | 水 | 0.0 | |||
| 5/04 | 木 | 13.0 | 5000mPR |
19:16 |
|
| 5/05 | 金 | 11.0 | jog |
||
| 5/06 | 土 | 11.0 | jog |
||
| 5/07 | 日 | 0.0 | |||
| 5/08 | 月 | 15.0 | 300m×12 +1000m |
計測なし |
|
| 5/09 | 火 | 7.0 | jog |
||
| 5/10 | 水 | 7.0 | jog |
||
| 5/11 | 木 | 0.0 | |||
| 5/12 | 金 | 14.0 | 10000mpr |
38:31 |
|
| 5/13 | 土 | 11.0 | jog |
||
| 5/14 | 日 | 2.0 | jog walk |
||
| 5/15 | 月 | 10.0 | ちんたらjog |
||
| 5/16 | 火 | 10.0 | jog |
||
| 5/17 | 水 | 11.0 | 1000m×4 |
計測なし |
|
| 5/18 | 木 | 0.0 | |||
| 5/19 | 金 | 7.0 | jog |
||
| 5/20 | 土 | 5.0 | jog |
||
| 5/21 | 日 | 3.0 | jog walk |
||
| 5/22 | 月 | 11.0 | jog |
||
| 5/23 | 火 | 11.0 | jog |
||
| 5/24 | 水 | 14.0 | 8000mPR |
30:27 |
|
| 5/25 | 木 | 8.0 | jog |
||
| 5/26 | 金 | 0.0 | |||
| 5/27 | 土 | 11.0 | jog |
||
| 5/28 | 日 | 14.0 | 400m×10 1000m |
||
| 5/29 | 月 | 6.0 | jog |
||
| 5/30 | 火 | 10.0 | jog |
||
| 5/31 | 水 | 11.0 | jog |
||
| 走行距離 | 247.0 |
||||