月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/01 | 土 | 0.0 | |||
| 4/02 | 日 | 13.0 | jog |
||
| 4/03 | 月 | 13.0 | 8000mPR8 |
31:28 |
|
| 4/04 | 火 | 6.0 | jog |
||
| 4/05 | 水 | 0.0 | |||
| 4/06 | 木 | 2.0 | jog |
||
| 4/07 | 金 | 7.0 | jog |
||
| 4/08 | 土 | 7.0 | jog |
||
| 4/09 | 日 | 22.0 | ハーフ |
1:26:03 |
|
| 4/10 | 月 | 0.0 | |||
| 4/11 | 火 | 8.0 | jog |
||
| 4/12 | 水 | 8.0 | jog |
||
| 4/13 | 木 | 8.0 | jog |
||
| 4/14 | 金 | 0.0 | |||
| 4/15 | 土 | 11.0 | jog |
||
| 4/16 | 日 | 15.0 | 5000m |
17:54 |
|
| 4/17 | 月 | 6.0 | jog |
||
| 4/18 | 火 | 6.0 | jog |
||
| 4/19 | 水 | 7.0 | jog |
||
| 4/20 | 木 | 0.0 | |||
| 4/21 | 金 | 11.0 | 快調走 |
||
| 4/22 | 土 | 14.0 | 9000mBU |
35:38 |
|
| 4/23 | 日 | 6.0 | jog |
||
| 4/24 | 月 | 0.0 | |||
| 4/25 | 火 | 0.0 | |||
| 4/26 | 水 | 9.0 | jog |
||
| 4/27 | 木 | 13.0 | 6000mPR |
23:47 |
|
| 4/28 | 金 | 7.0 | jog |
||
| 4/29 | 土 | 0.0 | |||
| 4/30 | 日 | 24.0 | ハーフ |
1:22:47 |
|
| 走行距離 | 223.0 |
||||