ŒŽ“ú |
‹——£ | “à—e | ƒ^ƒCƒ€ | ƒƒ‚ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/01 | … | 0.0 | |||
| 3/02 | –Ø | 0.0 | |||
| 3/03 | ‹à | 7.0 | jog |
||
| 3/04 | “y | 11.0 | ƒNƒƒJƒ“jog |
||
| 3/05 | “ú | 1.0 | jog walk |
||
| 3/06 | ŒŽ | 11.0 | 300~13 |
||
| 3/07 | ‰Î | 7.0 | jog |
||
| 3/08 | … | 11.0 | jog |
||
| 3/09 | –Ø | 11.0 | ’¬“à1Žü |
||
| 3/10 | ‹à | 0.0 | |||
| 3/11 | “y | 3.0 | jog walk |
||
| 3/12 | “ú | 15.0 | Œà›OX‰F‰•œ |
||
| 3/13 | ŒŽ | 11.0 | 1000~3 |
||
| 3/14 | ‰Î | 0.0 | |||
| 3/15 | … | 7.0 | jog |
||
| 3/16 | –Ø | 14.0 | 6000mpr |
23:00 |
|
| 3/17 | ‹à | 5.0 | jog |
||
| 3/18 | “y | 11.0 | jog |
||
| 3/19 | “ú | 0.0 | |||
| 3/20 | ŒŽ | 13.0 | 300~15 |
||
| 3/21 | ‰Î | 6.0 | jog |
||
| 3/22 | … | 16.0 | jog |
||
| 3/23 | –Ø | 6.0 | jog |
||
| 3/24 | ‹à | 0.0 | |||
| 3/25 | “y | 14.0 | 8000mPR |
31:30 |
|
| 3/26 | “ú | 15.0 | ŽRjog |
||
| 3/27 | ŒŽ | 7.0 | jog |
||
| 3/28 | ‰Î | 0.0 | |||
| 3/29 | … | 11.0 | jog |
||
| 3/30 | –Ø | 11.0 | 1000m~3 |
||
| 3/31 | ‹à | 7.0 | jog |
||
| ‘–s‹——£ | 231.0 |
||||