ŒŽ“ú |
‹——£ | “à—e | ƒ^ƒCƒ€ | ƒƒ‚ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/01 | “ú | 0.0 | |||
| 1/02 | ŒŽ | 13.0 | ŽRâjog |
||
| 1/03 | ‰Î | 11.0 | jog |
||
| 1/04 | … | 16.0 | ’‹5km –é11km |
||
| 1/05 | –Ø | 0.0 | |||
| 1/06 | ‹à | 7.0 | jog |
||
| 1/07 | “y | 9.0 | 1.5km |
5:19 |
|
| 1/08 | “ú | 11.0 | jog |
||
| 1/09 | ŒŽ | 3.0 | jog |
||
| 1/10 | ‰Î | 11.0 | jog |
||
| 1/11 | … | 3.0 | jog walk |
||
| 1/12 | –Ø | 14.0 | 5km{1km |
19:42 3:26 |
|
| 1/13 | ‹à | 0.0 | |||
| 1/14 | “y | 11.0 | jog |
||
| 1/15 | “ú | 16.0 | jog |
||
| 1/16 | ŒŽ | 8.0 | jog |
||
| 1/17 | ‰Î | 0.0 | |||
| 1/18 | … | 16.0 | 5000mPR |
19:15 |
|
| 1/19 | –Ø | 9.0 | jog |
||
| 1/20 | ‹à | 7.0 | jog |
||
| 1/21 | “y | 6.0 | jog |
||
| 1/22 | “ú | 22.0 | 1000m~3 |
||
| 1/23 | ŒŽ | 0.0 | |||
| 1/24 | ‰Î | 7.0 | ájog |
|6‹ |
|
| 1/25 | … | 5.0 | âjog |
|2‹ |
|
| 1/26 | –Ø | 7.0 | jog |
||
| 1/27 | ‹à | 0.0 | |||
| 1/28 | “y | 13.0 | jog —¬‚µ~3 |
||
| 1/29 | “ú | 11.0 | jog |
||
| 1/30 | ŒŽ | 8.0 | jog |
||
| 1/31 | ‰Î | 7.0 | jog |
||
| ‘–s‹——£ | 251.0 |
||||