月日 |
距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/01 | 水 | 0.0 | |||
| 6/02 | 木 | 15.0 | 1000m×3 |
3:31 3:31 3:32 |
|
| 6/03 | 金 | 5.0 | jog |
||
| 6/04 | 土 | 5.0 | jog |
||
| 6/05 | 日 | 15.0 | jog |
||
| 6/06 | 月 | 0.0 | walk |
||
| 6/07 | 火 | 13.0 | 3000mPR |
10:36(3:35 35 26) |
|
| 6/08 | 水 | 7.0 | jog |
||
| 6/09 | 木 | 7.0 | jog |
||
| 6/10 | 金 | 5.0 | jog |
||
| 6/11 | 土 | 13.0 | 5000m |
18:05 |
|
| 6/12 | 日 | 11.0 | jog |
||
| 6/13 | 月 | 0.0 | |||
| 6/14 | 火 | 10.0 | jog |
||
| 6/15 | 水 | 0.0 | |||
| 6/16 | 木 | 8.0 | jog |
||
| 6/17 | 金 | 5.0 | jog |
||
| 6/18 | 土 | 5.0 | jog |
||
| 6/19 | 日 | 15.0 | 5000m |
17:39 |
|
| 6/20 | 月 | 6.0 | jog |
||
| 6/21 | 火 | 0.0 | |||
| 6/22 | 水 | 13.0 | 町内1周 |
||
| 6/23 | 木 | 7.0 | jog |
||
| 6/24 | 金 | 0.0 | |||
| 6/25 | 土 | 12.0 | 町内1周 |
||
| 6/26 | 日 | 13.0 | 6000mPR |
23:14 |
|
| 6/27 | 月 | 8.0 | jog |
||
| 6/28 | 火 | 0.0 | |||
| 6/29 | 水 | 8.0 | 1000m |
3:20 |
|
| 6/30 | 木 | 7.0 | jog |
||
| 走行距離 | 213.0 |
||||